월드24시 로또 판매점
성지- 1등 11회
- 2등 63회
- 최근 1224회 2등
당첨 이력
74건 · 최신순1등 회차1222회1213회1098회881회752회722회561회555회539회416회313회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1224회 | 2026.05.16 | 2등 | - |
| 1223회 | 2026.05.09 | 2등 | - |
| 1222회 | 2026.05.02 | 1등 | 자동 |
| 1218회 | 2026.04.04 | 2등 | - |
| 1214회 | 2026.03.07 | 2등 | - |
| 1213회 | 2026.02.28 | 1등 | 자동 |
| 1213회 | 2026.02.28 | 2등 | - |
| 1203회 | 2025.12.20 | 2등 ×2 | - |
| 1180회 | 2025.07.12 | 2등 | - |
| 1175회 | 2025.06.07 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 63건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1160회 | 2025.02.22 | 2등 | - |
| 1129회 | 2024.07.20 | 2등 | - |
| 1118회 | 2024.05.04 | 2등 | - |
| 1107회 | 2024.02.17 | 2등 | - |
| 1100회 | 2023.12.30 | 2등 | - |
| 1098회 | 2023.12.16 | 1등 | 자동 |
| 1092회 | 2023.11.04 | 2등 | - |
| 1090회 | 2023.10.21 | 2등 | - |
| 1088회 | 2023.10.07 | 2등 | - |
| 1087회 | 2023.09.30 | 2등 | - |
| 1085회 | 2023.09.16 | 2등 | - |
| 1084회 | 2023.09.09 | 2등 | - |
| 1069회 | 2023.05.27 | 2등 | - |
| 1055회 | 2023.02.18 | 2등 ×2 | - |
| 1046회 | 2022.12.17 | 2등 | - |
| 1024회 | 2022.07.16 | 2등 | - |
| 982회 | 2021.09.25 | 2등 | - |
| 944회 | 2021.01.02 | 2등 | - |
| 930회 | 2020.09.26 | 2등 | - |
| 927회 | 2020.09.05 | 2등 | - |
| 918회 | 2020.07.04 | 2등 | - |
| 908회 | 2020.04.25 | 2등 | - |
| 893회 | 2020.01.11 | 2등 | - |
| 892회 | 2020.01.04 | 2등 | - |
| 884회 | 2019.11.09 | 2등 | - |
| 883회 | 2019.11.02 | 2등 | - |
| 881회 | 2019.10.19 | 1등 | 자동 |
| 868회 | 2019.07.20 | 2등 | - |
| 854회 | 2019.04.13 | 2등 | - |
| 822회 | 2018.09.01 | 2등 | - |
| 800회 | 2018.03.31 | 2등 | - |
| 781회 | 2017.11.18 | 2등 | - |
| 773회 | 2017.09.23 | 2등 | - |
| 768회 | 2017.08.19 | 2등 | - |
| 766회 | 2017.08.05 | 2등 | - |
| 762회 | 2017.07.08 | 2등 | - |
| 752회 | 2017.04.29 | 1등 | 자동 |
| 732회 | 2016.12.10 | 2등 | - |
| 731회 | 2016.12.03 | 2등 | - |
| 722회 | 2016.10.01 | 1등 | 자동 |
| 702회 | 2016.05.14 | 2등 | - |
| 697회 | 2016.04.09 | 2등 | - |
| 675회 | 2015.11.07 | 2등 | - |
| 671회 | 2015.10.10 | 2등 | - |
| 663회 | 2015.08.15 | 2등 | - |
| 625회 | 2014.11.22 | 2등 | - |
| 612회 | 2014.08.23 | 2등 | - |
| 592회 | 2014.04.05 | 2등 | - |
| 581회 | 2014.01.18 | 2등 | - |
| 575회 | 2013.12.07 | 2등 | - |
| 570회 | 2013.11.02 | 2등 | - |
| 561회 | 2013.08.31 | 1등 | 수동 |
| 555회 | 2013.07.20 | 1등 | 자동 |
| 539회 | 2013.03.30 | 1등 | 수동 |
| 459회 | 2011.09.17 | 2등 | - |
| 416회 | 2010.11.20 | 1등 | 자동 |
| 379회 | 2010.03.06 | 2등 | - |
| 359회 | 2009.10.17 | 2등 | - |
| 322회 | 2009.01.31 | 2등 | - |
| 313회 | 2008.11.29 | 1등 | 자동 |
| 288회 | 2008.06.07 | 2등 | - |
| 283회 | 2008.05.03 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.