오케이상사 로또 판매점
성지- 1등 13회
- 2등 61회
- 최근 1148회 2등
당첨 이력
74건 · 최신순1등 회차1136회1110회1067회1050회1020회990회908회893회869회825회799회499회293회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1148회 | 2024.11.30 | 2등 | - |
| 1136회 | 2024.09.07 | 1등 | 자동 |
| 1135회 | 2024.08.31 | 2등 | - |
| 1134회 | 2024.08.24 | 2등 | - |
| 1133회 | 2024.08.17 | 2등 | - |
| 1131회 | 2024.08.03 | 2등 | - |
| 1113회 | 2024.03.30 | 2등 | - |
| 1110회 | 2024.03.09 | 1등 | 자동 |
| 1105회 | 2024.02.03 | 2등 | - |
| 1100회 | 2023.12.30 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 64건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1098회 | 2023.12.16 | 2등 ×2 | - |
| 1089회 | 2023.10.14 | 2등 | - |
| 1082회 | 2023.08.26 | 2등 | - |
| 1077회 | 2023.07.22 | 2등 | - |
| 1073회 | 2023.06.24 | 2등 | - |
| 1071회 | 2023.06.10 | 2등 | - |
| 1067회 | 2023.05.13 | 1등 | 수동 |
| 1054회 | 2023.02.11 | 2등 | - |
| 1050회 | 2023.01.14 | 1등 | 자동 |
| 1045회 | 2022.12.10 | 2등 | - |
| 1039회 | 2022.10.29 | 2등 | - |
| 1020회 | 2022.06.18 | 1등 | 자동 |
| 1019회 | 2022.06.11 | 2등 ×2 | - |
| 1017회 | 2022.05.28 | 2등 | - |
| 1015회 | 2022.05.14 | 2등 | - |
| 1014회 | 2022.05.07 | 2등 | - |
| 998회 | 2022.01.15 | 2등 | - |
| 990회 | 2021.11.20 | 1등 | 자동 |
| 980회 | 2021.09.11 | 2등 | - |
| 977회 | 2021.08.21 | 2등 | - |
| 944회 | 2021.01.02 | 2등 | - |
| 935회 | 2020.10.31 | 2등 | - |
| 927회 | 2020.09.05 | 2등 | - |
| 910회 | 2020.05.09 | 2등 | - |
| 908회 | 2020.04.25 | 1등 | 자동 |
| 893회 | 2020.01.11 | 1등 | 자동 |
| 888회 | 2019.12.07 | 2등 | - |
| 878회 | 2019.09.28 | 2등 | - |
| 869회 | 2019.07.27 | 1등 | 자동 |
| 864회 | 2019.06.22 | 2등 | - |
| 863회 | 2019.06.15 | 2등 ×2 | - |
| 862회 | 2019.06.08 | 2등 | - |
| 849회 | 2019.03.09 | 2등 | - |
| 844회 | 2019.02.02 | 2등 | - |
| 825회 | 2018.09.22 | 1등 | 자동 |
| 818회 | 2018.08.04 | 2등 | - |
| 816회 | 2018.07.21 | 2등 | - |
| 803회 | 2018.04.21 | 2등 | - |
| 799회 | 2018.03.24 | 1등 | 자동 |
| 796회 | 2018.03.03 | 2등 | - |
| 790회 | 2018.01.20 | 2등 | - |
| 788회 | 2018.01.06 | 2등 | - |
| 778회 | 2017.10.28 | 2등 | - |
| 759회 | 2017.06.17 | 2등 | - |
| 758회 | 2017.06.10 | 2등 | - |
| 704회 | 2016.05.28 | 2등 | - |
| 702회 | 2016.05.14 | 2등 | - |
| 701회 | 2016.05.07 | 2등 | - |
| 695회 | 2016.03.26 | 2등 | - |
| 608회 | 2014.07.26 | 2등 | - |
| 600회 | 2014.05.31 | 2등 | - |
| 599회 | 2014.05.24 | 2등 | - |
| 569회 | 2013.10.26 | 2등 | - |
| 518회 | 2012.11.03 | 2등 | - |
| 516회 | 2012.10.20 | 2등 | - |
| 513회 | 2012.09.29 | 2등 | - |
| 499회 | 2012.06.23 | 1등 | 자동 |
| 470회 | 2011.12.03 | 2등 | - |
| 397회 | 2010.07.10 | 2등 | - |
| 337회 | 2009.05.16 | 2등 | - |
| 293회 | 2008.07.12 | 1등 | 자동 |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.