영광정보통신 로또 판매점
성지- 1등 9회
- 2등 50회
- 최근 1236회 2등
당첨 이력
59건 · 최신순1등 회차1073회875회845회636회553회494회488회396회279회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1236회 | 2026.08.08 | 2등 ×2 | - |
| 1232회 | 2026.07.11 | 2등 | - |
| 1187회 | 2025.08.30 | 2등 | - |
| 1174회 | 2025.05.31 | 2등 | - |
| 1149회 | 2024.12.07 | 2등 | - |
| 1116회 | 2024.04.20 | 2등 | - |
| 1107회 | 2024.02.17 | 2등 | - |
| 1103회 | 2024.01.20 | 2등 | - |
| 1080회 | 2023.08.12 | 2등 | - |
| 1073회 | 2023.06.24 | 1등 | 수동 |
전체 이력 보기 · 48건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1068회 | 2023.05.20 | 2등 | - |
| 945회 | 2021.01.09 | 2등 | - |
| 916회 | 2020.06.20 | 2등 | - |
| 878회 | 2019.09.28 | 2등 | - |
| 875회 | 2019.09.07 | 1등 | 자동 |
| 872회 | 2019.08.17 | 2등 | - |
| 845회 | 2019.02.09 | 1등 | 자동 |
| 835회 | 2018.12.01 | 2등 | - |
| 832회 | 2018.11.10 | 2등 | - |
| 825회 | 2018.09.22 | 2등 ×2 | - |
| 808회 | 2018.05.26 | 2등 | - |
| 796회 | 2018.03.03 | 2등 | - |
| 793회 | 2018.02.10 | 2등 | - |
| 792회 | 2018.02.03 | 2등 | - |
| 788회 | 2018.01.06 | 2등 | - |
| 781회 | 2017.11.18 | 2등 | - |
| 754회 | 2017.05.13 | 2등 | - |
| 749회 | 2017.04.08 | 2등 | - |
| 729회 | 2016.11.19 | 2등 | - |
| 719회 | 2016.09.10 | 2등 | - |
| 705회 | 2016.06.04 | 2등 | - |
| 693회 | 2016.03.12 | 2등 | - |
| 669회 | 2015.09.26 | 2등 | - |
| 643회 | 2015.03.28 | 2등 | - |
| 642회 | 2015.03.21 | 2등 | - |
| 636회 | 2015.02.07 | 1등 | 수동 |
| 625회 | 2014.11.22 | 2등 | - |
| 553회 | 2013.07.06 | 1등 | 자동 |
| 533회 | 2013.02.16 | 2등 | - |
| 517회 | 2012.10.27 | 2등 | - |
| 494회 | 2012.05.19 | 1등 | 자동 |
| 488회 | 2012.04.07 | 1등 | 자동 |
| 474회 | 2011.12.31 | 2등 | - |
| 473회 | 2011.12.24 | 2등 | - |
| 471회 | 2011.12.10 | 2등 | - |
| 467회 | 2011.11.12 | 2등 | - |
| 430회 | 2011.02.26 | 2등 ×2 | - |
| 423회 | 2011.01.08 | 2등 | - |
| 406회 | 2010.09.11 | 2등 | - |
| 396회 | 2010.07.03 | 1등 | 자동 |
| 394회 | 2010.06.19 | 2등 | - |
| 386회 | 2010.04.24 | 2등 | - |
| 337회 | 2009.05.16 | 2등 | - |
| 335회 | 2009.05.02 | 2등 | - |
| 311회 | 2008.11.15 | 2등 | - |
| 279회 | 2008.04.05 | 1등 | 자동 |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.