제이복권방 로또 판매점
성지- 1등 16회
- 2등 132회
- 최근 1240회 2등
당첨 이력
148건 · 최신순1등 회차1149회1143회1094회1057회1020회976회835회831회713회640회529회507회496회436회356회351회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 2026.09.05 | 2등 | - |
| 1236회 | 2026.08.08 | 2등 | - |
| 1232회 | 2026.07.11 | 2등 | - |
| 1220회 | 2026.04.18 | 2등 | - |
| 1214회 | 2026.03.07 | 2등 | - |
| 1211회 | 2026.02.14 | 2등 | - |
| 1210회 | 2026.02.07 | 2등 | - |
| 1203회 | 2025.12.20 | 2등 | - |
| 1199회 | 2025.11.22 | 2등 ×2 | - |
| 1186회 | 2025.08.23 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 137건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1183회 | 2025.08.02 | 2등 | - |
| 1179회 | 2025.07.05 | 2등 | - |
| 1175회 | 2025.06.07 | 2등 | - |
| 1171회 | 2025.05.10 | 2등 | - |
| 1150회 | 2024.12.14 | 2등 | - |
| 1149회 | 2024.12.07 | 1등 | 자동 |
| 1145회 | 2024.11.09 | 2등 | - |
| 1143회 | 2024.10.26 | 1등 | 자동 |
| 1141회 | 2024.10.12 | 2등 | - |
| 1134회 | 2024.08.24 | 2등 | - |
| 1132회 | 2024.08.10 | 2등 | - |
| 1121회 | 2024.05.25 | 2등 | - |
| 1118회 | 2024.05.04 | 2등 | - |
| 1113회 | 2024.03.30 | 2등 | - |
| 1109회 | 2024.03.02 | 2등 | - |
| 1094회 | 2023.11.18 | 1등 | 자동 |
| 1089회 | 2023.10.14 | 2등 | - |
| 1064회 | 2023.04.22 | 2등 | - |
| 1060회 | 2023.03.25 | 2등 | - |
| 1057회 | 2023.03.04 | 1등 | 자동 |
| 1044회 | 2022.12.03 | 2등 ×2 | - |
| 1037회 | 2022.10.15 | 2등 | - |
| 1024회 | 2022.07.16 | 2등 | - |
| 1020회 | 2022.06.18 | 1등 | 자동 |
| 1018회 | 2022.06.04 | 2등 | - |
| 1017회 | 2022.05.28 | 2등 | - |
| 1012회 | 2022.04.23 | 2등 | - |
| 1011회 | 2022.04.16 | 2등 | - |
| 1010회 | 2022.04.09 | 2등 ×2 | - |
| 1007회 | 2022.03.19 | 2등 | - |
| 1002회 | 2022.02.12 | 2등 | - |
| 1001회 | 2022.02.05 | 2등 | - |
| 1000회 | 2022.01.29 | 2등 | - |
| 992회 | 2021.12.04 | 2등 | - |
| 990회 | 2021.11.20 | 2등 | - |
| 989회 | 2021.11.13 | 2등 | - |
| 988회 | 2021.11.06 | 2등 | - |
| 976회 | 2021.08.14 | 1등 | 수동 |
| 962회 | 2021.05.08 | 2등 | - |
| 961회 | 2021.05.01 | 2등 | - |
| 959회 | 2021.04.17 | 2등 | - |
| 953회 | 2021.03.06 | 2등 | - |
| 945회 | 2021.01.09 | 2등 | - |
| 921회 | 2020.07.25 | 2등 ×2 | - |
| 916회 | 2020.06.20 | 2등 | - |
| 913회 | 2020.05.30 | 2등 ×2 | - |
| 907회 | 2020.04.18 | 2등 | - |
| 906회 | 2020.04.11 | 2등 | - |
| 905회 | 2020.04.04 | 2등 | - |
| 897회 | 2020.02.08 | 2등 ×2 | - |
| 887회 | 2019.11.30 | 2등 | - |
| 867회 | 2019.07.13 | 2등 | - |
| 844회 | 2019.02.02 | 2등 | - |
| 835회 | 2018.12.01 | 1등 | 자동 |
| 831회 | 2018.11.03 | 1등 | 자동 |
| 826회 | 2018.09.29 | 2등 | - |
| 823회 | 2018.09.08 | 2등 | - |
| 808회 | 2018.05.26 | 2등 | - |
| 764회 | 2017.07.22 | 2등 | - |
| 762회 | 2017.07.08 | 2등 | - |
| 752회 | 2017.04.29 | 2등 | - |
| 736회 | 2017.01.07 | 2등 | - |
| 735회 | 2016.12.31 | 2등 | - |
| 731회 | 2016.12.03 | 2등 | - |
| 726회 | 2016.10.29 | 2등 | - |
| 724회 | 2016.10.15 | 2등 | - |
| 716회 | 2016.08.20 | 2등 | - |
| 714회 | 2016.08.06 | 2등 ×2 | - |
| 713회 | 2016.07.30 | 1등 | 수동/반자동 |
| 713회 | 2016.07.30 | 2등 ×5 | - |
| 712회 | 2016.07.23 | 2등 | - |
| 694회 | 2016.03.19 | 2등 | - |
| 668회 | 2015.09.19 | 2등 | - |
| 662회 | 2015.08.08 | 2등 | - |
| 645회 | 2015.04.11 | 2등 | - |
| 642회 | 2015.03.21 | 2등 | - |
| 640회 | 2015.03.07 | 1등 | 자동 |
| 639회 | 2015.02.28 | 2등 | - |
| 629회 | 2014.12.20 | 2등 | - |
| 623회 | 2014.11.08 | 2등 | - |
| 610회 | 2014.08.09 | 2등 | - |
| 609회 | 2014.08.02 | 2등 | - |
| 595회 | 2014.04.26 | 2등 | - |
| 594회 | 2014.04.19 | 2등 | - |
| 568회 | 2013.10.19 | 2등 | - |
| 560회 | 2013.08.24 | 2등 | - |
| 556회 | 2013.07.27 | 2등 | - |
| 545회 | 2013.05.11 | 2등 | - |
| 537회 | 2013.03.16 | 2등 | - |
| 534회 | 2013.02.23 | 2등 | - |
| 530회 | 2013.01.26 | 2등 | - |
| 529회 | 2013.01.19 | 1등 | 자동 |
| 519회 | 2012.11.10 | 2등 | - |
| 507회 | 2012.08.18 | 1등 | 수동 |
| 507회 | 2012.08.18 | 2등 | - |
| 503회 | 2012.07.21 | 2등 | - |
| 502회 | 2012.07.14 | 2등 | - |
| 501회 | 2012.07.07 | 2등 | - |
| 500회 | 2012.06.30 | 2등 | - |
| 499회 | 2012.06.23 | 2등 | - |
| 496회 | 2012.06.02 | 1등 | 수동 |
| 495회 | 2012.05.26 | 2등 | - |
| 466회 | 2011.11.05 | 2등 | - |
| 464회 | 2011.10.22 | 2등 | - |
| 436회 | 2011.04.09 | 1등 | 수동 |
| 436회 | 2011.04.09 | 2등 | - |
| 394회 | 2010.06.19 | 2등 | - |
| 376회 | 2010.02.13 | 2등 | - |
| 363회 | 2009.11.14 | 2등 | - |
| 356회 | 2009.09.26 | 1등 | 수동 |
| 356회 | 2009.09.26 | 2등 ×6 | - |
| 351회 | 2009.08.22 | 1등 | 수동 |
| 351회 | 2009.08.22 | 2등 ×6 | - |
| 350회 | 2009.08.15 | 2등 | - |
| 349회 | 2009.08.08 | 2등 | - |
| 347회 | 2009.07.25 | 2등 | - |
| 287회 | 2008.05.31 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.