셀프카메라 로또 판매점
성지- 1등 7회
- 2등 61회
- 최근 1234회 2등
당첨 이력
68건 · 최신순1등 회차1118회955회743회729회536회429회326회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1234회 | 2026.07.25 | 2등 | - |
| 1230회 | 2026.06.27 | 2등 | - |
| 1212회 | 2026.02.21 | 2등 | - |
| 1200회 | 2025.11.29 | 2등 | - |
| 1197회 | 2025.11.08 | 2등 | - |
| 1170회 | 2025.05.03 | 2등 | - |
| 1150회 | 2024.12.14 | 2등 | - |
| 1144회 | 2024.11.02 | 2등 | - |
| 1131회 | 2024.08.03 | 2등 | - |
| 1118회 | 2024.05.04 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 58건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1109회 | 2024.03.02 | 2등 | - |
| 1080회 | 2023.08.12 | 2등 | - |
| 1051회 | 2023.01.21 | 2등 | - |
| 1050회 | 2023.01.14 | 2등 | - |
| 1015회 | 2022.05.14 | 2등 | - |
| 1011회 | 2022.04.16 | 2등 | - |
| 1001회 | 2022.02.05 | 2등 ×2 | - |
| 991회 | 2021.11.27 | 2등 | - |
| 971회 | 2021.07.10 | 2등 | - |
| 970회 | 2021.07.03 | 2등 | - |
| 955회 | 2021.03.20 | 1등 | 자동 |
| 937회 | 2020.11.14 | 2등 | - |
| 916회 | 2020.06.20 | 2등 | - |
| 903회 | 2020.03.21 | 2등 | - |
| 900회 | 2020.02.29 | 2등 | - |
| 874회 | 2019.08.31 | 2등 | - |
| 872회 | 2019.08.17 | 2등 | - |
| 864회 | 2019.06.22 | 2등 | - |
| 826회 | 2018.09.29 | 2등 | - |
| 820회 | 2018.08.18 | 2등 | - |
| 759회 | 2017.06.17 | 2등 | - |
| 752회 | 2017.04.29 | 2등 | - |
| 751회 | 2017.04.22 | 2등 | - |
| 743회 | 2017.02.25 | 1등 | 자동 |
| 743회 | 2017.02.25 | 2등 | - |
| 740회 | 2017.02.04 | 2등 | - |
| 729회 | 2016.11.19 | 1등 | 자동 |
| 708회 | 2016.06.25 | 2등 | - |
| 684회 | 2016.01.09 | 2등 | - |
| 678회 | 2015.11.28 | 2등 | - |
| 652회 | 2015.05.30 | 2등 | - |
| 649회 | 2015.05.09 | 2등 | - |
| 597회 | 2014.05.10 | 2등 | - |
| 590회 | 2014.03.22 | 2등 | - |
| 573회 | 2013.11.23 | 2등 | - |
| 552회 | 2013.06.29 | 2등 | - |
| 536회 | 2013.03.09 | 1등 | 자동 |
| 523회 | 2012.12.08 | 2등 | - |
| 509회 | 2012.09.01 | 2등 | - |
| 496회 | 2012.06.02 | 2등 | - |
| 483회 | 2012.03.03 | 2등 | - |
| 444회 | 2011.06.04 | 2등 | - |
| 429회 | 2011.02.19 | 1등 | 자동 |
| 427회 | 2011.02.05 | 2등 | - |
| 425회 | 2011.01.22 | 2등 | - |
| 409회 | 2010.10.02 | 2등 | - |
| 404회 | 2010.08.28 | 2등 | - |
| 396회 | 2010.07.03 | 2등 | - |
| 362회 | 2009.11.07 | 2등 | - |
| 358회 | 2009.10.10 | 2등 | - |
| 338회 | 2009.05.23 | 2등 | - |
| 331회 | 2009.04.04 | 2등 | - |
| 326회 | 2009.02.28 | 1등 | 자동 |
| 308회 | 2008.10.25 | 2등 | - |
| 304회 | 2008.09.27 | 2등 | - |
| 288회 | 2008.06.07 | 2등 | - |
| 277회 | 2008.03.22 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.