알리바이 로또 판매점
성지- 1등 18회
- 2등 75회
- 최근 1240회 2등
당첨 이력
93건 · 최신순1등 회차1233회1214회×21209회1194회1164회1150회1096회1084회1073회1057회1039회911회870회408회387회370회337회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 2026.09.05 | 2등 | - |
| 1239회 | 2026.08.29 | 2등 | - |
| 1234회 | 2026.07.25 | 2등 | - |
| 1233회 | 2026.07.18 | 1등 | 자동 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 2등 | - |
| 1229회 | 2026.06.20 | 2등 | - |
| 1216회 | 2026.03.21 | 2등 | - |
| 1214회 | 2026.03.07 | 1등 ×2 | 수동 2 |
| 1212회 | 2026.02.21 | 2등 | - |
| 1209회 | 2026.01.31 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 82건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1205회 | 2026.01.03 | 2등 | - |
| 1202회 | 2025.12.13 | 2등 ×2 | - |
| 1198회 | 2025.11.15 | 2등 | - |
| 1197회 | 2025.11.08 | 2등 ×2 | - |
| 1194회 | 2025.10.18 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1191회 | 2025.09.27 | 2등 | - |
| 1190회 | 2025.09.20 | 2등 | - |
| 1168회 | 2025.04.19 | 2등 | - |
| 1167회 | 2025.04.12 | 2등 | - |
| 1166회 | 2025.04.05 | 2등 | - |
| 1164회 | 2025.03.22 | 1등 | 자동 |
| 1164회 | 2025.03.22 | 2등 | - |
| 1160회 | 2025.02.22 | 2등 | - |
| 1150회 | 2024.12.14 | 1등 | 자동 |
| 1143회 | 2024.10.26 | 2등 | - |
| 1141회 | 2024.10.12 | 2등 | - |
| 1117회 | 2024.04.27 | 2등 | - |
| 1115회 | 2024.04.13 | 2등 | - |
| 1114회 | 2024.04.06 | 2등 | - |
| 1103회 | 2024.01.20 | 2등 | - |
| 1101회 | 2024.01.06 | 2등 | - |
| 1097회 | 2023.12.09 | 2등 | - |
| 1096회 | 2023.12.02 | 1등 | 자동 |
| 1084회 | 2023.09.09 | 1등 | 자동 |
| 1073회 | 2023.06.24 | 1등 | 자동 |
| 1068회 | 2023.05.20 | 2등 ×2 | - |
| 1057회 | 2023.03.04 | 1등 | 자동 |
| 1039회 | 2022.10.29 | 1등 | 자동 |
| 1028회 | 2022.08.13 | 2등 | - |
| 1015회 | 2022.05.14 | 2등 | - |
| 995회 | 2021.12.25 | 2등 | - |
| 982회 | 2021.09.25 | 2등 | - |
| 977회 | 2021.08.21 | 2등 | - |
| 974회 | 2021.07.31 | 2등 | - |
| 962회 | 2021.05.08 | 2등 | - |
| 957회 | 2021.04.03 | 2등 | - |
| 943회 | 2020.12.26 | 2등 | - |
| 925회 | 2020.08.22 | 2등 | - |
| 917회 | 2020.06.27 | 2등 | - |
| 911회 | 2020.05.16 | 1등 | 자동 |
| 896회 | 2020.02.01 | 2등 | - |
| 895회 | 2020.01.25 | 2등 | - |
| 888회 | 2019.12.07 | 2등 | - |
| 870회 | 2019.08.03 | 1등 | 수동 |
| 868회 | 2019.07.20 | 2등 | - |
| 864회 | 2019.06.22 | 2등 | - |
| 841회 | 2019.01.12 | 2등 | - |
| 840회 | 2019.01.05 | 2등 | - |
| 836회 | 2018.12.08 | 2등 | - |
| 815회 | 2018.07.14 | 2등 | - |
| 795회 | 2018.02.24 | 2등 | - |
| 774회 | 2017.09.30 | 2등 | - |
| 769회 | 2017.08.26 | 2등 | - |
| 751회 | 2017.04.22 | 2등 | - |
| 717회 | 2016.08.27 | 2등 | - |
| 692회 | 2016.03.05 | 2등 | - |
| 671회 | 2015.10.10 | 2등 | - |
| 629회 | 2014.12.20 | 2등 | - |
| 572회 | 2013.11.16 | 2등 ×2 | - |
| 569회 | 2013.10.26 | 2등 | - |
| 568회 | 2013.10.19 | 2등 | - |
| 545회 | 2013.05.11 | 2등 | - |
| 532회 | 2013.02.09 | 2등 | - |
| 526회 | 2012.12.29 | 2등 | - |
| 521회 | 2012.11.24 | 2등 ×2 | - |
| 495회 | 2012.05.26 | 2등 | - |
| 457회 | 2011.09.03 | 2등 | - |
| 452회 | 2011.07.30 | 2등 | - |
| 449회 | 2011.07.09 | 2등 | - |
| 431회 | 2011.03.05 | 2등 ×2 | - |
| 425회 | 2011.01.22 | 2등 | - |
| 408회 | 2010.09.25 | 1등 | 자동 |
| 387회 | 2010.05.01 | 1등 | 수동 |
| 370회 | 2010.01.02 | 1등 | 자동 |
| 366회 | 2009.12.05 | 2등 | - |
| 337회 | 2009.05.16 | 1등 | 수동 |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.