영화유통(1등복권방) 로또 판매점
전설- 1등 14회
- 2등 73회
- 최근 1245회 2등
당첨 이력
87건 · 최신순1등 회차1189회1144회1102회1065회1060회1054회1050회797회705회541회522회487회485회343회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1245회 | 2026.10.10 | 2등 | - |
| 1223회 | 2026.05.09 | 2등 | - |
| 1222회 | 2026.05.02 | 2등 | - |
| 1212회 | 2026.02.21 | 2등 | - |
| 1196회 | 2025.11.01 | 2등 | - |
| 1191회 | 2025.09.27 | 2등 | - |
| 1189회 | 2025.09.13 | 1등 | 자동 |
| 1159회 | 2025.02.15 | 2등 | - |
| 1150회 | 2024.12.14 | 2등 | - |
| 1144회 | 2024.11.02 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 77건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1138회 | 2024.09.21 | 2등 | - |
| 1122회 | 2024.06.01 | 2등 | - |
| 1120회 | 2024.05.18 | 2등 | - |
| 1119회 | 2024.05.11 | 2등 | - |
| 1112회 | 2024.03.23 | 2등 | - |
| 1106회 | 2024.02.10 | 2등 | - |
| 1104회 | 2024.01.27 | 2등 | - |
| 1102회 | 2024.01.13 | 1등 | 자동 |
| 1095회 | 2023.11.25 | 2등 | - |
| 1093회 | 2023.11.11 | 2등 | - |
| 1092회 | 2023.11.04 | 2등 | - |
| 1074회 | 2023.07.01 | 2등 | - |
| 1068회 | 2023.05.20 | 2등 | - |
| 1065회 | 2023.04.29 | 1등 | 자동 |
| 1060회 | 2023.03.25 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1057회 | 2023.03.04 | 2등 ×4 | - |
| 1054회 | 2023.02.11 | 1등 | 자동 |
| 1050회 | 2023.01.14 | 1등 | 자동 |
| 1042회 | 2022.11.19 | 2등 | - |
| 1021회 | 2022.06.25 | 2등 | - |
| 1015회 | 2022.05.14 | 2등 | - |
| 1001회 | 2022.02.05 | 2등 | - |
| 993회 | 2021.12.11 | 2등 ×2 | - |
| 974회 | 2021.07.31 | 2등 | - |
| 928회 | 2020.09.12 | 2등 | - |
| 907회 | 2020.04.18 | 2등 | - |
| 895회 | 2020.01.25 | 2등 | - |
| 892회 | 2020.01.04 | 2등 | - |
| 874회 | 2019.08.31 | 2등 | - |
| 868회 | 2019.07.20 | 2등 | - |
| 862회 | 2019.06.08 | 2등 | - |
| 847회 | 2019.02.23 | 2등 | - |
| 797회 | 2018.03.10 | 1등 | 자동 |
| 774회 | 2017.09.30 | 2등 | - |
| 770회 | 2017.09.02 | 2등 | - |
| 768회 | 2017.08.19 | 2등 | - |
| 751회 | 2017.04.22 | 2등 | - |
| 747회 | 2017.03.25 | 2등 | - |
| 719회 | 2016.09.10 | 2등 | - |
| 713회 | 2016.07.30 | 2등 | - |
| 712회 | 2016.07.23 | 2등 | - |
| 710회 | 2016.07.09 | 2등 | - |
| 707회 | 2016.06.18 | 2등 | - |
| 705회 | 2016.06.04 | 1등 | 자동 |
| 663회 | 2015.08.15 | 2등 | - |
| 656회 | 2015.06.27 | 2등 | - |
| 647회 | 2015.04.25 | 2등 | - |
| 594회 | 2014.04.19 | 2등 | - |
| 588회 | 2014.03.08 | 2등 | - |
| 573회 | 2013.11.23 | 2등 | - |
| 568회 | 2013.10.19 | 2등 | - |
| 561회 | 2013.08.31 | 2등 | - |
| 556회 | 2013.07.27 | 2등 | - |
| 555회 | 2013.07.20 | 2등 | - |
| 549회 | 2013.06.08 | 2등 | - |
| 541회 | 2013.04.13 | 1등 | 자동 |
| 534회 | 2013.02.23 | 2등 | - |
| 530회 | 2013.01.26 | 2등 | - |
| 524회 | 2012.12.15 | 2등 | - |
| 522회 | 2012.12.01 | 1등 | 자동 |
| 487회 | 2012.03.31 | 1등 | 자동 |
| 485회 | 2012.03.17 | 1등 | 자동 |
| 479회 | 2012.02.04 | 2등 | - |
| 448회 | 2011.07.02 | 2등 | - |
| 436회 | 2011.04.09 | 2등 | - |
| 401회 | 2010.08.07 | 2등 | - |
| 381회 | 2010.03.20 | 2등 | - |
| 343회 | 2009.06.27 | 1등 | 자동 |
| 342회 | 2009.06.20 | 2등 | - |
| 309회 | 2008.11.01 | 2등 | - |
| 307회 | 2008.10.18 | 2등 | - |
| 288회 | 2008.06.07 | 2등 | - |
| 278회 | 2008.03.29 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.