행복충전소 로또 판매점
성지- 1등 11회
- 2등 53회
- 최근 1240회 1등
당첨 이력
64건 · 최신순1등 회차1240회1210회1027회869회768회719회697회684회636회565회532회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 2026.09.05 | 1등 | 자동 |
| 1235회 | 2026.08.01 | 2등 | - |
| 1210회 | 2026.02.07 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1192회 | 2025.10.04 | 2등 | - |
| 1187회 | 2025.08.30 | 2등 | - |
| 1184회 | 2025.08.09 | 2등 | - |
| 1179회 | 2025.07.05 | 2등 | - |
| 1172회 | 2025.05.17 | 2등 | - |
| 1171회 | 2025.05.10 | 2등 ×4 | - |
| 1164회 | 2025.03.22 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 51건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1161회 | 2025.03.01 | 2등 | - |
| 1157회 | 2025.02.01 | 2등 | - |
| 1149회 | 2024.12.07 | 2등 | - |
| 1146회 | 2024.11.16 | 2등 | - |
| 1141회 | 2024.10.12 | 2등 | - |
| 1137회 | 2024.09.14 | 2등 | - |
| 1129회 | 2024.07.20 | 2등 | - |
| 1111회 | 2024.03.16 | 2등 | - |
| 1091회 | 2023.10.28 | 2등 | - |
| 1065회 | 2023.04.29 | 2등 | - |
| 1061회 | 2023.04.01 | 2등 | - |
| 1055회 | 2023.02.18 | 2등 ×2 | - |
| 1053회 | 2023.02.04 | 2등 | - |
| 1050회 | 2023.01.14 | 2등 ×2 | - |
| 1030회 | 2022.08.27 | 2등 | - |
| 1027회 | 2022.08.06 | 1등 | 수동 |
| 1006회 | 2022.03.12 | 2등 | - |
| 991회 | 2021.11.27 | 2등 ×2 | - |
| 987회 | 2021.10.30 | 2등 | - |
| 972회 | 2021.07.17 | 2등 | - |
| 959회 | 2021.04.17 | 2등 | - |
| 882회 | 2019.10.26 | 2등 | - |
| 869회 | 2019.07.27 | 1등 | 자동 |
| 832회 | 2018.11.10 | 2등 | - |
| 813회 | 2018.06.30 | 2등 | - |
| 800회 | 2018.03.31 | 2등 | - |
| 768회 | 2017.08.19 | 1등 | 자동 |
| 732회 | 2016.12.10 | 2등 | - |
| 727회 | 2016.11.05 | 2등 | - |
| 719회 | 2016.09.10 | 1등 | 자동 |
| 702회 | 2016.05.14 | 2등 | - |
| 697회 | 2016.04.09 | 1등 | 자동 |
| 684회 | 2016.01.09 | 1등 | 자동 |
| 636회 | 2015.02.07 | 1등 | 자동 |
| 623회 | 2014.11.08 | 2등 ×2 | - |
| 595회 | 2014.04.26 | 2등 | - |
| 590회 | 2014.03.22 | 2등 | - |
| 586회 | 2014.02.22 | 2등 ×2 | - |
| 565회 | 2013.09.28 | 1등 | 자동 |
| 549회 | 2013.06.08 | 2등 | - |
| 541회 | 2013.04.13 | 2등 | - |
| 532회 | 2013.02.09 | 1등 | 자동 |
| 424회 | 2011.01.15 | 2등 | - |
| 356회 | 2009.09.26 | 2등 | - |
| 321회 | 2009.01.24 | 2등 | - |
| 283회 | 2008.05.03 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.