마두역상행선 가판대 로또 판매점
성지- 1등 9회
- 2등 48회
- 최근 1246회 2등
당첨 이력
57건 · 최신순1등 회차1230회859회853회774회586회542회504회389회359회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1246회 | 2026.10.17 | 2등 | - |
| 1230회 | 2026.06.27 | 1등 | 자동 |
| 1225회 | 2026.05.23 | 2등 | - |
| 1207회 | 2026.01.17 | 2등 | - |
| 1205회 | 2026.01.03 | 2등 | - |
| 1201회 | 2025.12.06 | 2등 | - |
| 1195회 | 2025.10.25 | 2등 | - |
| 1190회 | 2025.09.20 | 2등 | - |
| 1172회 | 2025.05.17 | 2등 | - |
| 1155회 | 2025.01.18 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 47건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1143회 | 2024.10.26 | 2등 | - |
| 1103회 | 2024.01.20 | 2등 | - |
| 1079회 | 2023.08.05 | 2등 | - |
| 1057회 | 2023.03.04 | 2등 | - |
| 1024회 | 2022.07.16 | 2등 | - |
| 1014회 | 2022.05.07 | 2등 | - |
| 1012회 | 2022.04.23 | 2등 | - |
| 1006회 | 2022.03.12 | 2등 | - |
| 991회 | 2021.11.27 | 2등 | - |
| 984회 | 2021.10.09 | 2등 | - |
| 983회 | 2021.10.02 | 2등 | - |
| 978회 | 2021.08.28 | 2등 | - |
| 946회 | 2021.01.16 | 2등 | - |
| 938회 | 2020.11.21 | 2등 | - |
| 929회 | 2020.09.19 | 2등 | - |
| 908회 | 2020.04.25 | 2등 | - |
| 907회 | 2020.04.18 | 2등 | - |
| 906회 | 2020.04.11 | 2등 | - |
| 897회 | 2020.02.08 | 2등 | - |
| 894회 | 2020.01.18 | 2등 | - |
| 879회 | 2019.10.05 | 2등 | - |
| 859회 | 2019.05.18 | 1등 | 자동 |
| 853회 | 2019.04.06 | 1등 | 자동 |
| 851회 | 2019.03.23 | 2등 | - |
| 836회 | 2018.12.08 | 2등 | - |
| 821회 | 2018.08.25 | 2등 | - |
| 820회 | 2018.08.18 | 2등 | - |
| 793회 | 2018.02.10 | 2등 | - |
| 790회 | 2018.01.20 | 2등 | - |
| 774회 | 2017.09.30 | 1등 | 자동 |
| 757회 | 2017.06.03 | 2등 | - |
| 743회 | 2017.02.25 | 2등 | - |
| 741회 | 2017.02.11 | 2등 | - |
| 710회 | 2016.07.09 | 2등 | - |
| 681회 | 2015.12.19 | 2등 | - |
| 651회 | 2015.05.23 | 2등 | - |
| 627회 | 2014.12.06 | 2등 | - |
| 586회 | 2014.02.22 | 1등 | 수동 |
| 583회 | 2014.02.01 | 2등 | - |
| 569회 | 2013.10.26 | 2등 | - |
| 558회 | 2013.08.10 | 2등 | - |
| 542회 | 2013.04.20 | 1등 | 자동 |
| 524회 | 2012.12.15 | 2등 | - |
| 504회 | 2012.07.28 | 1등 | 자동 |
| 438회 | 2011.04.23 | 2등 | - |
| 389회 | 2010.05.15 | 1등 | 자동 |
| 359회 | 2009.10.17 | 1등 | 수동 |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.