로또명당가두판매점 로또 판매점
성지- 1등 7회
- 2등 46회
- 최근 1241회 2등
당첨 이력
53건 · 최신순1등 회차1065회1035회878회735회574회479회466회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 2026.09.12 | 2등 | - |
| 1238회 | 2026.08.22 | 2등 | - |
| 1149회 | 2024.12.07 | 2등 | - |
| 1071회 | 2023.06.10 | 2등 | - |
| 1065회 | 2023.04.29 | 1등 | 자동 |
| 1043회 | 2022.11.26 | 2등 | - |
| 1041회 | 2022.11.12 | 2등 | - |
| 1035회 | 2022.10.01 | 1등 | 자동 |
| 1028회 | 2022.08.13 | 2등 | - |
| 997회 | 2022.01.08 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 43건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 960회 | 2021.04.24 | 2등 | - |
| 951회 | 2021.02.20 | 2등 | - |
| 934회 | 2020.10.24 | 2등 | - |
| 881회 | 2019.10.19 | 2등 | - |
| 878회 | 2019.09.28 | 1등 | 자동 |
| 824회 | 2018.09.15 | 2등 | - |
| 820회 | 2018.08.18 | 2등 | - |
| 812회 | 2018.06.23 | 2등 | - |
| 807회 | 2018.05.19 | 2등 | - |
| 781회 | 2017.11.18 | 2등 | - |
| 771회 | 2017.09.09 | 2등 | - |
| 768회 | 2017.08.19 | 2등 | - |
| 757회 | 2017.06.03 | 2등 | - |
| 752회 | 2017.04.29 | 2등 | - |
| 738회 | 2017.01.21 | 2등 | - |
| 735회 | 2016.12.31 | 1등 | 자동 |
| 697회 | 2016.04.09 | 2등 | - |
| 665회 | 2015.08.29 | 2등 | - |
| 621회 | 2014.10.25 | 2등 | - |
| 619회 | 2014.10.11 | 2등 | - |
| 588회 | 2014.03.08 | 2등 | - |
| 574회 | 2013.11.30 | 1등 | 자동 |
| 541회 | 2013.04.13 | 2등 | - |
| 511회 | 2012.09.15 | 2등 ×2 | - |
| 504회 | 2012.07.28 | 2등 | - |
| 498회 | 2012.06.16 | 2등 | - |
| 490회 | 2012.04.21 | 2등 | - |
| 479회 | 2012.02.04 | 1등 | 자동 |
| 474회 | 2011.12.31 | 2등 | - |
| 466회 | 2011.11.05 | 1등 | 수동 |
| 439회 | 2011.04.30 | 2등 | - |
| 409회 | 2010.10.02 | 2등 ×2 | - |
| 405회 | 2010.09.04 | 2등 | - |
| 395회 | 2010.06.26 | 2등 | - |
| 355회 | 2009.09.19 | 2등 | - |
| 342회 | 2009.06.20 | 2등 | - |
| 338회 | 2009.05.23 | 2등 | - |
| 335회 | 2009.05.02 | 2등 | - |
| 307회 | 2008.10.18 | 2등 | - |
| 298회 | 2008.08.16 | 2등 | - |
| 279회 | 2008.04.05 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.