로또휴게실 로또 판매점
전설- 1등 27회
- 2등 142회
- 최근 1242회 2등
당첨 이력
169건 · 최신순1등 회차1209회1183회1128회1106회1085회1048회998회973회958회957회947회941회892회839회830회802회×3695회686회685회563회423회411회368회362회356회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1242회 | 2026.09.19 | 2등 | - |
| 1234회 | 2026.07.25 | 2등 ×5 | - |
| 1228회 | 2026.06.13 | 2등 | - |
| 1227회 | 2026.06.06 | 2등 | - |
| 1224회 | 2026.05.16 | 2등 | - |
| 1212회 | 2026.02.21 | 2등 | - |
| 1211회 | 2026.02.14 | 2등 | - |
| 1209회 | 2026.01.31 | 1등 | 자동 |
| 1202회 | 2025.12.13 | 2등 | - |
| 1200회 | 2025.11.29 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 155건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1196회 | 2025.11.01 | 2등 | - |
| 1192회 | 2025.10.04 | 2등 | - |
| 1190회 | 2025.09.20 | 2등 ×5 | - |
| 1188회 | 2025.09.06 | 2등 | - |
| 1183회 | 2025.08.02 | 1등 | 자동 |
| 1181회 | 2025.07.19 | 2등 | - |
| 1175회 | 2025.06.07 | 2등 ×2 | - |
| 1169회 | 2025.04.26 | 2등 | - |
| 1167회 | 2025.04.12 | 2등 | - |
| 1164회 | 2025.03.22 | 2등 | - |
| 1158회 | 2025.02.08 | 2등 | - |
| 1155회 | 2025.01.18 | 2등 | - |
| 1154회 | 2025.01.11 | 2등 | - |
| 1148회 | 2024.11.30 | 2등 ×3 | - |
| 1136회 | 2024.09.07 | 2등 | - |
| 1135회 | 2024.08.31 | 2등 | - |
| 1128회 | 2024.07.13 | 1등 | 자동 |
| 1127회 | 2024.07.06 | 2등 | - |
| 1126회 | 2024.06.29 | 2등 | - |
| 1124회 | 2024.06.15 | 2등 | - |
| 1121회 | 2024.05.25 | 2등 ×2 | - |
| 1117회 | 2024.04.27 | 2등 | - |
| 1115회 | 2024.04.13 | 2등 | - |
| 1110회 | 2024.03.09 | 2등 ×2 | - |
| 1108회 | 2024.02.24 | 2등 | - |
| 1107회 | 2024.02.17 | 2등 | - |
| 1106회 | 2024.02.10 | 1등 | 자동 |
| 1105회 | 2024.02.03 | 2등 | - |
| 1103회 | 2024.01.20 | 2등 | - |
| 1095회 | 2023.11.25 | 2등 | - |
| 1088회 | 2023.10.07 | 2등 | - |
| 1085회 | 2023.09.16 | 1등 | 자동 |
| 1084회 | 2023.09.09 | 2등 | - |
| 1070회 | 2023.06.03 | 2등 | - |
| 1063회 | 2023.04.15 | 2등 | - |
| 1055회 | 2023.02.18 | 2등 ×2 | - |
| 1054회 | 2023.02.11 | 2등 | - |
| 1053회 | 2023.02.04 | 2등 | - |
| 1048회 | 2022.12.31 | 1등 | 자동 |
| 1047회 | 2022.12.24 | 2등 | - |
| 1044회 | 2022.12.03 | 2등 | - |
| 1043회 | 2022.11.26 | 2등 | - |
| 1021회 | 2022.06.25 | 2등 | - |
| 1015회 | 2022.05.14 | 2등 ×5 | - |
| 1013회 | 2022.04.30 | 2등 | - |
| 1002회 | 2022.02.12 | 2등 | - |
| 998회 | 2022.01.15 | 1등 | 자동 |
| 998회 | 2022.01.15 | 2등 | - |
| 986회 | 2021.10.23 | 2등 | - |
| 982회 | 2021.09.25 | 2등 | - |
| 979회 | 2021.09.04 | 2등 | - |
| 978회 | 2021.08.28 | 2등 | - |
| 976회 | 2021.08.14 | 2등 | - |
| 973회 | 2021.07.24 | 1등 | 자동 |
| 968회 | 2021.06.19 | 2등 ×2 | - |
| 966회 | 2021.06.05 | 2등 ×2 | - |
| 963회 | 2021.05.15 | 2등 | - |
| 962회 | 2021.05.08 | 2등 | - |
| 959회 | 2021.04.17 | 2등 | - |
| 958회 | 2021.04.10 | 1등 | 자동 |
| 957회 | 2021.04.03 | 1등 | 자동 |
| 947회 | 2021.01.23 | 1등 | 수동/반자동 |
| 941회 | 2020.12.12 | 1등 | 수동/반자동 |
| 935회 | 2020.10.31 | 2등 | - |
| 925회 | 2020.08.22 | 2등 | - |
| 909회 | 2020.05.02 | 2등 | - |
| 901회 | 2020.03.07 | 2등 | - |
| 894회 | 2020.01.18 | 2등 | - |
| 892회 | 2020.01.04 | 1등 | 자동 |
| 892회 | 2020.01.04 | 2등 | - |
| 891회 | 2019.12.28 | 2등 | - |
| 882회 | 2019.10.26 | 2등 | - |
| 873회 | 2019.08.24 | 2등 | - |
| 870회 | 2019.08.03 | 2등 | - |
| 867회 | 2019.07.13 | 2등 | - |
| 866회 | 2019.07.06 | 2등 | - |
| 861회 | 2019.06.01 | 2등 | - |
| 841회 | 2019.01.12 | 2등 | - |
| 839회 | 2018.12.29 | 1등 | 자동 |
| 832회 | 2018.11.10 | 2등 | - |
| 831회 | 2018.11.03 | 2등 | - |
| 830회 | 2018.10.27 | 1등 | 자동 |
| 820회 | 2018.08.18 | 2등 | - |
| 814회 | 2018.07.07 | 2등 | - |
| 806회 | 2018.05.12 | 2등 | - |
| 804회 | 2018.04.28 | 2등 | - |
| 802회 | 2018.04.14 | 1등 ×3 | 수동 3 |
| 768회 | 2017.08.19 | 2등 ×2 | - |
| 742회 | 2017.02.18 | 2등 | - |
| 735회 | 2016.12.31 | 2등 | - |
| 728회 | 2016.11.12 | 2등 | - |
| 725회 | 2016.10.22 | 2등 | - |
| 724회 | 2016.10.15 | 2등 | - |
| 718회 | 2016.09.03 | 2등 | - |
| 710회 | 2016.07.09 | 2등 | - |
| 695회 | 2016.03.26 | 1등 | 자동 |
| 686회 | 2016.01.23 | 1등 | 자동 |
| 685회 | 2016.01.16 | 1등 | 수동 |
| 684회 | 2016.01.09 | 2등 ×2 | - |
| 672회 | 2015.10.17 | 2등 | - |
| 644회 | 2015.04.04 | 2등 | - |
| 642회 | 2015.03.21 | 2등 | - |
| 629회 | 2014.12.20 | 2등 | - |
| 621회 | 2014.10.25 | 2등 | - |
| 617회 | 2014.09.27 | 2등 | - |
| 595회 | 2014.04.26 | 2등 | - |
| 589회 | 2014.03.15 | 2등 | - |
| 584회 | 2014.02.08 | 2등 | - |
| 571회 | 2013.11.09 | 2등 | - |
| 564회 | 2013.09.21 | 2등 | - |
| 563회 | 2013.09.14 | 1등 | 자동 |
| 562회 | 2013.09.07 | 2등 | - |
| 553회 | 2013.07.06 | 2등 | - |
| 547회 | 2013.05.25 | 2등 | - |
| 520회 | 2012.11.17 | 2등 | - |
| 518회 | 2012.11.03 | 2등 | - |
| 514회 | 2012.10.06 | 2등 | - |
| 502회 | 2012.07.14 | 2등 | - |
| 476회 | 2012.01.14 | 2등 | - |
| 452회 | 2011.07.30 | 2등 | - |
| 449회 | 2011.07.09 | 2등 | - |
| 439회 | 2011.04.30 | 2등 | - |
| 436회 | 2011.04.09 | 2등 | - |
| 430회 | 2011.02.26 | 2등 | - |
| 428회 | 2011.02.12 | 2등 | - |
| 427회 | 2011.02.05 | 2등 | - |
| 423회 | 2011.01.08 | 1등 | 수동 |
| 419회 | 2010.12.11 | 2등 | - |
| 411회 | 2010.10.16 | 1등 | 수동 |
| 410회 | 2010.10.09 | 2등 | - |
| 406회 | 2010.09.11 | 2등 | - |
| 369회 | 2009.12.26 | 2등 | - |
| 368회 | 2009.12.19 | 1등 | 자동 |
| 362회 | 2009.11.07 | 1등 | 자동 |
| 356회 | 2009.09.26 | 1등 | 자동 |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.