로또판매점 로또 판매점
성지- 1등 3회
- 2등 50회
- 최근 1183회 2등
당첨 이력
53건 · 최신순| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1183회 | 2025.08.02 | 2등 | - |
| 1178회 | 2025.06.28 | 2등 | - |
| 1165회 | 2025.03.29 | 2등 | - |
| 1133회 | 2024.08.17 | 2등 | - |
| 1132회 | 2024.08.10 | 2등 | - |
| 1129회 | 2024.07.20 | 2등 | - |
| 1089회 | 2023.10.14 | 2등 | - |
| 1068회 | 2023.05.20 | 2등 | - |
| 1060회 | 2023.03.25 | 2등 | - |
| 1028회 | 2022.08.13 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 43건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1020회 | 2022.06.18 | 2등 | - |
| 1018회 | 2022.06.04 | 2등 | - |
| 1007회 | 2022.03.19 | 2등 | - |
| 1005회 | 2022.03.05 | 2등 | - |
| 970회 | 2021.07.03 | 2등 | - |
| 969회 | 2021.06.26 | 2등 | - |
| 958회 | 2021.04.10 | 2등 | - |
| 938회 | 2020.11.21 | 2등 | - |
| 936회 | 2020.11.07 | 2등 | - |
| 929회 | 2020.09.19 | 1등 | 자동 |
| 909회 | 2020.05.02 | 2등 | - |
| 903회 | 2020.03.21 | 2등 | - |
| 891회 | 2019.12.28 | 2등 | - |
| 876회 | 2019.09.14 | 2등 | - |
| 869회 | 2019.07.27 | 2등 | - |
| 843회 | 2019.01.26 | 2등 | - |
| 836회 | 2018.12.08 | 1등 | 자동 |
| 836회 | 2018.12.08 | 2등 | - |
| 834회 | 2018.11.24 | 2등 | - |
| 804회 | 2018.04.28 | 2등 | - |
| 795회 | 2018.02.24 | 2등 | - |
| 786회 | 2017.12.23 | 1등 | 수동/반자동 |
| 779회 | 2017.11.04 | 2등 | - |
| 774회 | 2017.09.30 | 2등 | - |
| 707회 | 2016.06.18 | 2등 | - |
| 687회 | 2016.01.30 | 2등 | - |
| 675회 | 2015.11.07 | 2등 | - |
| 664회 | 2015.08.22 | 2등 | - |
| 663회 | 2015.08.15 | 2등 | - |
| 633회 | 2015.01.17 | 2등 | - |
| 582회 | 2014.01.25 | 2등 | - |
| 537회 | 2013.03.16 | 2등 | - |
| 494회 | 2012.05.19 | 2등 | - |
| 469회 | 2011.11.26 | 2등 | - |
| 455회 | 2011.08.20 | 2등 ×2 | - |
| 403회 | 2010.08.21 | 2등 | - |
| 360회 | 2009.10.24 | 2등 | - |
| 358회 | 2009.10.10 | 2등 | - |
| 284회 | 2008.05.10 | 2등 | - |
| 281회 | 2008.04.19 | 2등 | - |
| 279회 | 2008.04.05 | 2등 | - |
| 262회 | 2007.12.08 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.