주택복권방 로또 판매점
성지- 1등 9회
- 2등 34회
- 최근 1229회 2등
당첨 이력
43건 · 최신순1등 회차1195회1163회1106회1086회1069회763회687회648회606회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1229회 | 2026.06.20 | 2등 | - |
| 1210회 | 2026.02.07 | 2등 | - |
| 1202회 | 2025.12.13 | 2등 | - |
| 1195회 | 2025.10.25 | 1등 | 수동 |
| 1171회 | 2025.05.10 | 2등 | - |
| 1163회 | 2025.03.15 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1162회 | 2025.03.08 | 2등 | - |
| 1145회 | 2024.11.09 | 2등 ×2 | - |
| 1144회 | 2024.11.02 | 2등 | - |
| 1134회 | 2024.08.24 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 32건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1119회 | 2024.05.11 | 2등 | - |
| 1117회 | 2024.04.27 | 2등 | - |
| 1106회 | 2024.02.10 | 1등 | 자동 |
| 1086회 | 2023.09.23 | 1등 | 자동 |
| 1079회 | 2023.08.05 | 2등 | - |
| 1078회 | 2023.07.29 | 2등 | - |
| 1076회 | 2023.07.15 | 2등 | - |
| 1069회 | 2023.05.27 | 1등 | 자동 |
| 1069회 | 2023.05.27 | 2등 | - |
| 1063회 | 2023.04.15 | 2등 | - |
| 1057회 | 2023.03.04 | 2등 | - |
| 1041회 | 2022.11.12 | 2등 | - |
| 1034회 | 2022.09.24 | 2등 ×2 | - |
| 1033회 | 2022.09.17 | 2등 | - |
| 999회 | 2022.01.22 | 2등 | - |
| 895회 | 2020.01.25 | 2등 | - |
| 879회 | 2019.10.05 | 2등 | - |
| 845회 | 2019.02.09 | 2등 | - |
| 790회 | 2018.01.20 | 2등 | - |
| 763회 | 2017.07.15 | 1등 | 수동 |
| 717회 | 2016.08.27 | 2등 | - |
| 687회 | 2016.01.30 | 1등 | 자동 |
| 648회 | 2015.05.02 | 1등 | 수동/반자동 |
| 615회 | 2014.09.13 | 2등 | - |
| 606회 | 2014.07.12 | 1등 | 자동 |
| 593회 | 2014.04.12 | 2등 | - |
| 466회 | 2011.11.05 | 2등 | - |
| 382회 | 2010.03.27 | 2등 | - |
| 371회 | 2010.01.09 | 2등 | - |
| 368회 | 2009.12.19 | 2등 | - |
| 302회 | 2008.09.13 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.