로또복권두정점 로또 판매점
성지- 1등 10회
- 2등 39회
- 최근 1241회 2등
당첨 이력
49건 · 최신순1등 회차1209회1172회1163회1100회1085회720회665회525회516회462회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 2026.09.12 | 2등 | - |
| 1231회 | 2026.07.04 | 2등 | - |
| 1209회 | 2026.01.31 | 1등 | 자동 |
| 1172회 | 2025.05.17 | 1등 | 자동 |
| 1172회 | 2025.05.17 | 2등 | - |
| 1163회 | 2025.03.15 | 1등 | 자동 |
| 1139회 | 2024.09.28 | 2등 | - |
| 1119회 | 2024.05.11 | 2등 | - |
| 1111회 | 2024.03.16 | 2등 | - |
| 1100회 | 2023.12.30 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 39건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1085회 | 2023.09.16 | 1등 | 자동 |
| 1053회 | 2023.02.04 | 2등 | - |
| 1028회 | 2022.08.13 | 2등 | - |
| 996회 | 2022.01.01 | 2등 | - |
| 989회 | 2021.11.13 | 2등 | - |
| 977회 | 2021.08.21 | 2등 | - |
| 976회 | 2021.08.14 | 2등 | - |
| 952회 | 2021.02.27 | 2등 | - |
| 906회 | 2020.04.11 | 2등 | - |
| 852회 | 2019.03.30 | 2등 | - |
| 834회 | 2018.11.24 | 2등 | - |
| 816회 | 2018.07.21 | 2등 | - |
| 804회 | 2018.04.28 | 2등 | - |
| 784회 | 2017.12.09 | 2등 | - |
| 772회 | 2017.09.16 | 2등 ×2 | - |
| 747회 | 2017.03.25 | 2등 | - |
| 745회 | 2017.03.11 | 2등 | - |
| 735회 | 2016.12.31 | 2등 | - |
| 730회 | 2016.11.26 | 2등 | - |
| 720회 | 2016.09.17 | 1등 | 수동 |
| 708회 | 2016.06.25 | 2등 | - |
| 702회 | 2016.05.14 | 2등 | - |
| 688회 | 2016.02.06 | 2등 | - |
| 669회 | 2015.09.26 | 2등 | - |
| 665회 | 2015.08.29 | 1등 | 자동 |
| 656회 | 2015.06.27 | 2등 | - |
| 645회 | 2015.04.11 | 2등 | - |
| 565회 | 2013.09.28 | 2등 | - |
| 525회 | 2012.12.22 | 1등 | 수동 |
| 516회 | 2012.10.20 | 1등 | 자동 |
| 471회 | 2011.12.10 | 2등 | - |
| 462회 | 2011.10.08 | 1등 | 수동 |
| 459회 | 2011.09.17 | 2등 | - |
| 456회 | 2011.08.27 | 2등 | - |
| 421회 | 2010.12.25 | 2등 | - |
| 340회 | 2009.06.06 | 2등 | - |
| 318회 | 2009.01.03 | 2등 | - |
| 282회 | 2008.04.26 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.