또또복권방 로또 판매점
성지- 1등 10회
- 2등 43회
- 최근 1193회 2등
당첨 이력
53건 · 최신순1등 회차1152회956회906회872회858회769회708회413회381회374회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1193회 | 2025.10.11 | 2등 | - |
| 1183회 | 2025.08.02 | 2등 | - |
| 1158회 | 2025.02.08 | 2등 | - |
| 1152회 | 2024.12.28 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1144회 | 2024.11.02 | 2등 | - |
| 1141회 | 2024.10.12 | 2등 | - |
| 1140회 | 2024.10.05 | 2등 | - |
| 1076회 | 2023.07.15 | 2등 | - |
| 1072회 | 2023.06.17 | 2등 | - |
| 1058회 | 2023.03.11 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 43건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1057회 | 2023.03.04 | 2등 | - |
| 1052회 | 2023.01.28 | 2등 | - |
| 1051회 | 2023.01.21 | 2등 | - |
| 1048회 | 2022.12.31 | 2등 | - |
| 1035회 | 2022.10.01 | 2등 | - |
| 1024회 | 2022.07.16 | 2등 | - |
| 1022회 | 2022.07.02 | 2등 | - |
| 984회 | 2021.10.09 | 2등 | - |
| 967회 | 2021.06.12 | 2등 | - |
| 956회 | 2021.03.27 | 1등 | 수동/반자동 |
| 948회 | 2021.01.30 | 2등 | - |
| 937회 | 2020.11.14 | 2등 | - |
| 914회 | 2020.06.06 | 2등 | - |
| 906회 | 2020.04.11 | 1등 | 자동 |
| 906회 | 2020.04.11 | 2등 | - |
| 892회 | 2020.01.04 | 2등 | - |
| 887회 | 2019.11.30 | 2등 | - |
| 877회 | 2019.09.21 | 2등 | - |
| 872회 | 2019.08.17 | 1등 | 자동 |
| 860회 | 2019.05.25 | 2등 | - |
| 858회 | 2019.05.11 | 1등 | 자동 |
| 839회 | 2018.12.29 | 2등 | - |
| 828회 | 2018.10.13 | 2등 | - |
| 827회 | 2018.10.06 | 2등 | - |
| 817회 | 2018.07.28 | 2등 | - |
| 808회 | 2018.05.26 | 2등 | - |
| 769회 | 2017.08.26 | 1등 | 자동 |
| 768회 | 2017.08.19 | 2등 | - |
| 749회 | 2017.04.08 | 2등 | - |
| 708회 | 2016.06.25 | 1등 | 자동 |
| 619회 | 2014.10.11 | 2등 | - |
| 584회 | 2014.02.08 | 2등 | - |
| 559회 | 2013.08.17 | 2등 | - |
| 521회 | 2012.11.24 | 2등 | - |
| 520회 | 2012.11.17 | 2등 | - |
| 463회 | 2011.10.15 | 2등 | - |
| 443회 | 2011.05.28 | 2등 | - |
| 432회 | 2011.03.12 | 2등 | - |
| 413회 | 2010.10.30 | 1등 | 자동 |
| 412회 | 2010.10.23 | 2등 | - |
| 400회 | 2010.07.31 | 2등 | - |
| 381회 | 2010.03.20 | 1등 | 수동 |
| 374회 | 2010.01.30 | 1등 | 수동 |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.