종합복권방 로또 판매점
성지- 1등 9회
- 2등 41회
- 최근 1239회 2등
당첨 이력
50건 · 최신순1등 회차1233회1106회1016회849회785회781회471회332회325회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1239회 | 2026.08.29 | 2등 | - |
| 1233회 | 2026.07.18 | 1등 | 자동 |
| 1222회 | 2026.05.02 | 2등 | - |
| 1212회 | 2026.02.21 | 2등 | - |
| 1170회 | 2025.05.03 | 2등 | - |
| 1162회 | 2025.03.08 | 2등 | - |
| 1160회 | 2025.02.22 | 2등 | - |
| 1150회 | 2024.12.14 | 2등 | - |
| 1137회 | 2024.09.14 | 2등 | - |
| 1109회 | 2024.03.02 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 40건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1106회 | 2024.02.10 | 1등 | 자동 |
| 1099회 | 2023.12.23 | 2등 | - |
| 1082회 | 2023.08.26 | 2등 | - |
| 1056회 | 2023.02.25 | 2등 | - |
| 1050회 | 2023.01.14 | 2등 | - |
| 1041회 | 2022.11.12 | 2등 | - |
| 1037회 | 2022.10.15 | 2등 | - |
| 1016회 | 2022.05.21 | 1등 | 자동 |
| 972회 | 2021.07.17 | 2등 | - |
| 936회 | 2020.11.07 | 2등 | - |
| 909회 | 2020.05.02 | 2등 | - |
| 901회 | 2020.03.07 | 2등 ×2 | - |
| 895회 | 2020.01.25 | 2등 ×2 | - |
| 849회 | 2019.03.09 | 1등 | 자동 |
| 845회 | 2019.02.09 | 2등 | - |
| 836회 | 2018.12.08 | 2등 | - |
| 803회 | 2018.04.21 | 2등 | - |
| 795회 | 2018.02.24 | 2등 | - |
| 786회 | 2017.12.23 | 2등 | - |
| 785회 | 2017.12.16 | 1등 | 자동 |
| 785회 | 2017.12.16 | 2등 | - |
| 781회 | 2017.11.18 | 1등 | 자동 |
| 767회 | 2017.08.12 | 2등 | - |
| 719회 | 2016.09.10 | 2등 | - |
| 701회 | 2016.05.07 | 2등 | - |
| 661회 | 2015.08.01 | 2등 | - |
| 639회 | 2015.02.28 | 2등 | - |
| 548회 | 2013.06.01 | 2등 | - |
| 535회 | 2013.03.02 | 2등 | - |
| 471회 | 2011.12.10 | 1등 | 자동 |
| 384회 | 2010.04.10 | 2등 | - |
| 380회 | 2010.03.13 | 2등 | - |
| 372회 | 2010.01.16 | 2등 | - |
| 342회 | 2009.06.20 | 2등 | - |
| 332회 | 2009.04.11 | 1등 | 수동 |
| 325회 | 2009.02.21 | 1등 | 자동 |
| 295회 | 2008.07.26 | 2등 | - |
| 290회 | 2008.06.21 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.