씨스페이스 경주세방매점 로또 판매점
전설- 1등 9회
- 2등 87회
- 최근 1240회 2등
당첨 이력
96건 · 최신순1등 회차1192회1129회936회921회842회648회590회573회407회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 2026.09.05 | 2등 | - |
| 1231회 | 2026.07.04 | 2등 | - |
| 1225회 | 2026.05.23 | 2등 | - |
| 1222회 | 2026.05.02 | 2등 | - |
| 1207회 | 2026.01.17 | 2등 | - |
| 1204회 | 2025.12.27 | 2등 | - |
| 1202회 | 2025.12.13 | 2등 | - |
| 1198회 | 2025.11.15 | 2등 | - |
| 1195회 | 2025.10.25 | 2등 | - |
| 1192회 | 2025.10.04 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 86건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1180회 | 2025.07.12 | 2등 | - |
| 1170회 | 2025.05.03 | 2등 | - |
| 1152회 | 2024.12.28 | 2등 | - |
| 1151회 | 2024.12.21 | 2등 | - |
| 1147회 | 2024.11.23 | 2등 | - |
| 1132회 | 2024.08.10 | 2등 | - |
| 1129회 | 2024.07.20 | 1등 | 자동 |
| 1129회 | 2024.07.20 | 2등 | - |
| 1109회 | 2024.03.02 | 2등 | - |
| 1094회 | 2023.11.18 | 2등 | - |
| 1089회 | 2023.10.14 | 2등 | - |
| 1088회 | 2023.10.07 | 2등 | - |
| 1087회 | 2023.09.30 | 2등 | - |
| 1086회 | 2023.09.23 | 2등 | - |
| 1077회 | 2023.07.22 | 2등 | - |
| 1070회 | 2023.06.03 | 2등 | - |
| 1049회 | 2023.01.07 | 2등 | - |
| 1038회 | 2022.10.22 | 2등 | - |
| 1032회 | 2022.09.10 | 2등 | - |
| 1024회 | 2022.07.16 | 2등 | - |
| 1023회 | 2022.07.09 | 2등 | - |
| 1008회 | 2022.03.26 | 2등 | - |
| 1003회 | 2022.02.19 | 2등 | - |
| 998회 | 2022.01.15 | 2등 | - |
| 983회 | 2021.10.02 | 2등 | - |
| 956회 | 2021.03.27 | 2등 ×2 | - |
| 954회 | 2021.03.13 | 2등 | - |
| 948회 | 2021.01.30 | 2등 | - |
| 944회 | 2021.01.02 | 2등 | - |
| 941회 | 2020.12.12 | 2등 | - |
| 936회 | 2020.11.07 | 1등 | 자동 |
| 927회 | 2020.09.05 | 2등 | - |
| 923회 | 2020.08.08 | 2등 | - |
| 921회 | 2020.07.25 | 1등 | 자동 |
| 904회 | 2020.03.28 | 2등 | - |
| 898회 | 2020.02.15 | 2등 | - |
| 893회 | 2020.01.11 | 2등 | - |
| 886회 | 2019.11.23 | 2등 | - |
| 876회 | 2019.09.14 | 2등 ×2 | - |
| 869회 | 2019.07.27 | 2등 | - |
| 849회 | 2019.03.09 | 2등 | - |
| 845회 | 2019.02.09 | 2등 | - |
| 842회 | 2019.01.19 | 1등 | 자동 |
| 834회 | 2018.11.24 | 2등 | - |
| 825회 | 2018.09.22 | 2등 ×2 | - |
| 780회 | 2017.11.11 | 2등 | - |
| 770회 | 2017.09.02 | 2등 | - |
| 761회 | 2017.07.01 | 2등 ×2 | - |
| 726회 | 2016.10.29 | 2등 | - |
| 713회 | 2016.07.30 | 2등 ×2 | - |
| 700회 | 2016.04.30 | 2등 | - |
| 695회 | 2016.03.26 | 2등 | - |
| 676회 | 2015.11.14 | 2등 ×5 | - |
| 674회 | 2015.10.31 | 2등 | - |
| 658회 | 2015.07.11 | 2등 | - |
| 656회 | 2015.06.27 | 2등 | - |
| 653회 | 2015.06.06 | 2등 | - |
| 648회 | 2015.05.02 | 1등 | 자동 |
| 633회 | 2015.01.17 | 2등 | - |
| 625회 | 2014.11.22 | 2등 | - |
| 623회 | 2014.11.08 | 2등 | - |
| 606회 | 2014.07.12 | 2등 | - |
| 590회 | 2014.03.22 | 1등 | 자동 |
| 585회 | 2014.02.15 | 2등 | - |
| 573회 | 2013.11.23 | 1등 | 자동 |
| 554회 | 2013.07.13 | 2등 | - |
| 531회 | 2013.02.02 | 2등 | - |
| 491회 | 2012.04.28 | 2등 | - |
| 475회 | 2012.01.07 | 2등 | - |
| 444회 | 2011.06.04 | 2등 | - |
| 407회 | 2010.09.18 | 1등 | 수동 |
| 405회 | 2010.09.04 | 2등 | - |
| 386회 | 2010.04.24 | 2등 | - |
| 353회 | 2009.09.05 | 2등 | - |
| 325회 | 2009.02.21 | 2등 | - |
| 318회 | 2009.01.03 | 2등 | - |
| 297회 | 2008.08.09 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.