로터리편의마트 로또 판매점
성지- 1등 8회
- 2등 45회
- 최근 1210회 2등
당첨 이력
53건 · 최신순1등 회차1112회1076회939회664회510회428회378회271회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1210회 | 2026.02.07 | 2등 | - |
| 1207회 | 2026.01.17 | 2등 | - |
| 1205회 | 2026.01.03 | 2등 | - |
| 1178회 | 2025.06.28 | 2등 | - |
| 1175회 | 2025.06.07 | 2등 | - |
| 1173회 | 2025.05.24 | 2등 | - |
| 1160회 | 2025.02.22 | 2등 | - |
| 1156회 | 2025.01.25 | 2등 | - |
| 1112회 | 2024.03.23 | 1등 | 자동 |
| 1100회 | 2023.12.30 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 43건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1099회 | 2023.12.23 | 2등 | - |
| 1076회 | 2023.07.15 | 1등 | 자동 |
| 1074회 | 2023.07.01 | 2등 | - |
| 1064회 | 2023.04.22 | 2등 | - |
| 1061회 | 2023.04.01 | 2등 | - |
| 1059회 | 2023.03.18 | 2등 | - |
| 1057회 | 2023.03.04 | 2등 | - |
| 1054회 | 2023.02.11 | 2등 | - |
| 1009회 | 2022.04.02 | 2등 | - |
| 969회 | 2021.06.26 | 2등 | - |
| 952회 | 2021.02.27 | 2등 | - |
| 946회 | 2021.01.16 | 2등 | - |
| 939회 | 2020.11.28 | 1등 | 자동 |
| 933회 | 2020.10.17 | 2등 | - |
| 858회 | 2019.05.11 | 2등 | - |
| 834회 | 2018.11.24 | 2등 | - |
| 761회 | 2017.07.01 | 2등 | - |
| 751회 | 2017.04.22 | 2등 | - |
| 744회 | 2017.03.04 | 2등 | - |
| 738회 | 2017.01.21 | 2등 | - |
| 728회 | 2016.11.12 | 2등 | - |
| 727회 | 2016.11.05 | 2등 | - |
| 664회 | 2015.08.22 | 1등 | 자동 |
| 661회 | 2015.08.01 | 2등 | - |
| 656회 | 2015.06.27 | 2등 | - |
| 638회 | 2015.02.21 | 2등 | - |
| 617회 | 2014.09.27 | 2등 | - |
| 583회 | 2014.02.01 | 2등 | - |
| 564회 | 2013.09.21 | 2등 | - |
| 556회 | 2013.07.27 | 2등 | - |
| 510회 | 2012.09.08 | 1등 | 자동 |
| 452회 | 2011.07.30 | 2등 | - |
| 434회 | 2011.03.26 | 2등 | - |
| 428회 | 2011.02.12 | 1등 | 자동 |
| 422회 | 2011.01.01 | 2등 | - |
| 416회 | 2010.11.20 | 2등 | - |
| 391회 | 2010.05.29 | 2등 | - |
| 378회 | 2010.02.27 | 1등 | 자동 |
| 357회 | 2009.10.03 | 2등 | - |
| 349회 | 2009.08.08 | 2등 | - |
| 300회 | 2008.08.30 | 2등 | - |
| 273회 | 2008.02.23 | 2등 | - |
| 271회 | 2008.02.09 | 1등 | 자동 |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.