목화휴게소 로또 판매점
전설- 1등 22회
- 2등 125회
- 최근 1241회 2등
당첨 이력
147건 · 최신순1등 회차1238회1222회1189회1128회1037회1021회990회974회938회904회870회841회818회798회684회671회651회488회448회447회335회332회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 2026.09.12 | 2등 | - |
| 1238회 | 2026.08.22 | 1등 | 자동 |
| 1238회 | 2026.08.22 | 2등 | - |
| 1237회 | 2026.08.15 | 2등 | - |
| 1226회 | 2026.05.30 | 2등 | - |
| 1223회 | 2026.05.09 | 2등 | - |
| 1222회 | 2026.05.02 | 1등 | 자동 |
| 1212회 | 2026.02.21 | 2등 | - |
| 1210회 | 2026.02.07 | 2등 | - |
| 1189회 | 2025.09.13 | 1등 | 자동 |
전체 이력 보기 · 137건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1179회 | 2025.07.05 | 2등 | - |
| 1165회 | 2025.03.29 | 2등 ×2 | - |
| 1158회 | 2025.02.08 | 2등 | - |
| 1145회 | 2024.11.09 | 2등 | - |
| 1144회 | 2024.11.02 | 2등 | - |
| 1137회 | 2024.09.14 | 2등 | - |
| 1135회 | 2024.08.31 | 2등 | - |
| 1134회 | 2024.08.24 | 2등 | - |
| 1133회 | 2024.08.17 | 2등 | - |
| 1128회 | 2024.07.13 | 1등 | 자동 |
| 1126회 | 2024.06.29 | 2등 | - |
| 1118회 | 2024.05.04 | 2등 | - |
| 1110회 | 2024.03.09 | 2등 | - |
| 1095회 | 2023.11.25 | 2등 | - |
| 1089회 | 2023.10.14 | 2등 | - |
| 1083회 | 2023.09.02 | 2등 | - |
| 1080회 | 2023.08.12 | 2등 | - |
| 1078회 | 2023.07.29 | 2등 | - |
| 1074회 | 2023.07.01 | 2등 | - |
| 1070회 | 2023.06.03 | 2등 | - |
| 1063회 | 2023.04.15 | 2등 | - |
| 1062회 | 2023.04.08 | 2등 | - |
| 1054회 | 2023.02.11 | 2등 | - |
| 1053회 | 2023.02.04 | 2등 | - |
| 1043회 | 2022.11.26 | 2등 | - |
| 1041회 | 2022.11.12 | 2등 | - |
| 1037회 | 2022.10.15 | 1등 | 자동 |
| 1035회 | 2022.10.01 | 2등 | - |
| 1033회 | 2022.09.17 | 2등 | - |
| 1029회 | 2022.08.20 | 2등 | - |
| 1027회 | 2022.08.06 | 2등 | - |
| 1021회 | 2022.06.25 | 1등 | 자동 |
| 1009회 | 2022.04.02 | 2등 | - |
| 1005회 | 2022.03.05 | 2등 | - |
| 1002회 | 2022.02.12 | 2등 | - |
| 994회 | 2021.12.18 | 2등 | - |
| 992회 | 2021.12.04 | 2등 | - |
| 990회 | 2021.11.20 | 1등 | 자동 |
| 987회 | 2021.10.30 | 2등 | - |
| 982회 | 2021.09.25 | 2등 | - |
| 978회 | 2021.08.28 | 2등 | - |
| 977회 | 2021.08.21 | 2등 | - |
| 974회 | 2021.07.31 | 1등 | 자동 |
| 970회 | 2021.07.03 | 2등 | - |
| 969회 | 2021.06.26 | 2등 | - |
| 968회 | 2021.06.19 | 2등 | - |
| 966회 | 2021.06.05 | 2등 | - |
| 964회 | 2021.05.22 | 2등 | - |
| 956회 | 2021.03.27 | 2등 | - |
| 953회 | 2021.03.06 | 2등 | - |
| 948회 | 2021.01.30 | 2등 | - |
| 946회 | 2021.01.16 | 2등 | - |
| 944회 | 2021.01.02 | 2등 | - |
| 940회 | 2020.12.05 | 2등 | - |
| 938회 | 2020.11.21 | 1등 | 자동 |
| 930회 | 2020.09.26 | 2등 | - |
| 929회 | 2020.09.19 | 2등 | - |
| 922회 | 2020.08.01 | 2등 | - |
| 915회 | 2020.06.13 | 2등 ×2 | - |
| 912회 | 2020.05.23 | 2등 | - |
| 904회 | 2020.03.28 | 1등 | 자동 |
| 902회 | 2020.03.14 | 2등 | - |
| 898회 | 2020.02.15 | 2등 | - |
| 894회 | 2020.01.18 | 2등 | - |
| 870회 | 2019.08.03 | 1등 | 자동 |
| 861회 | 2019.06.01 | 2등 | - |
| 841회 | 2019.01.12 | 1등 | 자동 |
| 832회 | 2018.11.10 | 2등 | - |
| 829회 | 2018.10.20 | 2등 | - |
| 818회 | 2018.08.04 | 1등 | 수동/반자동 |
| 818회 | 2018.08.04 | 2등 | - |
| 811회 | 2018.06.16 | 2등 | - |
| 807회 | 2018.05.19 | 2등 | - |
| 800회 | 2018.03.31 | 2등 ×2 | - |
| 799회 | 2018.03.24 | 2등 | - |
| 798회 | 2018.03.17 | 1등 | 자동 |
| 794회 | 2018.02.17 | 2등 | - |
| 788회 | 2018.01.06 | 2등 | - |
| 783회 | 2017.12.02 | 2등 | - |
| 778회 | 2017.10.28 | 2등 | - |
| 771회 | 2017.09.09 | 2등 | - |
| 766회 | 2017.08.05 | 2등 | - |
| 764회 | 2017.07.22 | 2등 | - |
| 760회 | 2017.06.24 | 2등 | - |
| 740회 | 2017.02.04 | 2등 | - |
| 731회 | 2016.12.03 | 2등 | - |
| 694회 | 2016.03.19 | 2등 | - |
| 687회 | 2016.01.30 | 2등 | - |
| 684회 | 2016.01.09 | 1등 | 자동 |
| 684회 | 2016.01.09 | 2등 | - |
| 678회 | 2015.11.28 | 2등 | - |
| 671회 | 2015.10.10 | 1등 | 자동 |
| 657회 | 2015.07.04 | 2등 | - |
| 651회 | 2015.05.23 | 1등 | 자동 |
| 621회 | 2014.10.25 | 2등 | - |
| 619회 | 2014.10.11 | 2등 | - |
| 615회 | 2014.09.13 | 2등 | - |
| 610회 | 2014.08.09 | 2등 | - |
| 609회 | 2014.08.02 | 2등 ×2 | - |
| 600회 | 2014.05.31 | 2등 | - |
| 594회 | 2014.04.19 | 2등 | - |
| 593회 | 2014.04.12 | 2등 ×2 | - |
| 576회 | 2013.12.14 | 2등 | - |
| 571회 | 2013.11.09 | 2등 | - |
| 538회 | 2013.03.23 | 2등 | - |
| 535회 | 2013.03.02 | 2등 | - |
| 519회 | 2012.11.10 | 2등 | - |
| 518회 | 2012.11.03 | 2등 | - |
| 516회 | 2012.10.20 | 2등 | - |
| 498회 | 2012.06.16 | 2등 ×2 | - |
| 496회 | 2012.06.02 | 2등 | - |
| 488회 | 2012.04.07 | 1등 | 자동 |
| 485회 | 2012.03.17 | 2등 | - |
| 463회 | 2011.10.15 | 2등 | - |
| 448회 | 2011.07.02 | 1등 | 자동 |
| 447회 | 2011.06.25 | 1등 | 자동 |
| 446회 | 2011.06.18 | 2등 | - |
| 439회 | 2011.04.30 | 2등 | - |
| 424회 | 2011.01.15 | 2등 | - |
| 402회 | 2010.08.14 | 2등 | - |
| 398회 | 2010.07.17 | 2등 | - |
| 376회 | 2010.02.13 | 2등 | - |
| 372회 | 2010.01.16 | 2등 | - |
| 370회 | 2010.01.02 | 2등 | - |
| 367회 | 2009.12.12 | 2등 | - |
| 361회 | 2009.10.31 | 2등 | - |
| 341회 | 2009.06.13 | 2등 | - |
| 335회 | 2009.05.02 | 1등 | 자동 |
| 332회 | 2009.04.11 | 1등 | 자동 |
| 324회 | 2009.02.14 | 2등 | - |
| 274회 | 2008.03.01 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.