부일카서비스 로또 판매점
전설- 1등 50회
- 2등 251회
- 최근 1246회 2등
당첨 이력
301건 · 최신순1등 회차1210회1205회1188회1147회1144회1142회1139회1110회1107회1060회1013회1005회985회981회952회932회836회746회744회730회709회706회703회687회655회601회598회595회546회×10535회523회519회516회439회434회399회385회341회315회309회300회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1246회 | 2026.10.17 | 2등 | - |
| 1241회 | 2026.09.12 | 2등 | - |
| 1240회 | 2026.09.05 | 2등 | - |
| 1236회 | 2026.08.08 | 2등 | - |
| 1235회 | 2026.08.01 | 2등 | - |
| 1233회 | 2026.07.18 | 2등 | - |
| 1231회 | 2026.07.04 | 2등 | - |
| 1230회 | 2026.06.27 | 2등 | - |
| 1223회 | 2026.05.09 | 2등 | - |
| 1220회 | 2026.04.18 | 2등 ×2 | - |
전체 이력 보기 · 290건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1217회 | 2026.03.28 | 2등 | - |
| 1215회 | 2026.03.14 | 2등 | - |
| 1212회 | 2026.02.21 | 2등 | - |
| 1210회 | 2026.02.07 | 1등 | 자동 |
| 1210회 | 2026.02.07 | 2등 | - |
| 1208회 | 2026.01.24 | 2등 | - |
| 1205회 | 2026.01.03 | 1등 | 자동 |
| 1205회 | 2026.01.03 | 2등 | - |
| 1204회 | 2025.12.27 | 2등 | - |
| 1202회 | 2025.12.13 | 2등 | - |
| 1201회 | 2025.12.06 | 2등 | - |
| 1198회 | 2025.11.15 | 2등 | - |
| 1195회 | 2025.10.25 | 2등 ×2 | - |
| 1189회 | 2025.09.13 | 2등 ×3 | - |
| 1188회 | 2025.09.06 | 1등 | 자동 |
| 1186회 | 2025.08.23 | 2등 | - |
| 1183회 | 2025.08.02 | 2등 ×2 | - |
| 1181회 | 2025.07.19 | 2등 ×2 | - |
| 1176회 | 2025.06.14 | 2등 | - |
| 1175회 | 2025.06.07 | 2등 | - |
| 1173회 | 2025.05.24 | 2등 | - |
| 1164회 | 2025.03.22 | 2등 ×2 | - |
| 1161회 | 2025.03.01 | 2등 | - |
| 1158회 | 2025.02.08 | 2등 | - |
| 1153회 | 2025.01.04 | 2등 ×2 | - |
| 1151회 | 2024.12.21 | 2등 | - |
| 1148회 | 2024.11.30 | 2등 | - |
| 1147회 | 2024.11.23 | 1등 | 자동 |
| 1144회 | 2024.11.02 | 1등 | 자동 |
| 1143회 | 2024.10.26 | 2등 | - |
| 1142회 | 2024.10.19 | 1등 | 자동 |
| 1139회 | 2024.09.28 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1139회 | 2024.09.28 | 2등 | - |
| 1129회 | 2024.07.20 | 2등 | - |
| 1127회 | 2024.07.06 | 2등 | - |
| 1125회 | 2024.06.22 | 2등 | - |
| 1124회 | 2024.06.15 | 2등 ×2 | - |
| 1122회 | 2024.06.01 | 2등 | - |
| 1121회 | 2024.05.25 | 2등 | - |
| 1113회 | 2024.03.30 | 2등 | - |
| 1110회 | 2024.03.09 | 1등 | 자동 |
| 1110회 | 2024.03.09 | 2등 ×5 | - |
| 1108회 | 2024.02.24 | 2등 | - |
| 1107회 | 2024.02.17 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1107회 | 2024.02.17 | 2등 | - |
| 1106회 | 2024.02.10 | 2등 | - |
| 1104회 | 2024.01.27 | 2등 | - |
| 1101회 | 2024.01.06 | 2등 ×3 | - |
| 1100회 | 2023.12.30 | 2등 | - |
| 1099회 | 2023.12.23 | 2등 | - |
| 1086회 | 2023.09.23 | 2등 | - |
| 1083회 | 2023.09.02 | 2등 | - |
| 1072회 | 2023.06.17 | 2등 ×3 | - |
| 1067회 | 2023.05.13 | 2등 | - |
| 1060회 | 2023.03.25 | 1등 | 수동/반자동 |
| 1060회 | 2023.03.25 | 2등 | - |
| 1057회 | 2023.03.04 | 2등 ×5 | - |
| 1053회 | 2023.02.04 | 2등 | - |
| 1052회 | 2023.01.28 | 2등 | - |
| 1051회 | 2023.01.21 | 2등 | - |
| 1047회 | 2022.12.24 | 2등 | - |
| 1045회 | 2022.12.10 | 2등 | - |
| 1039회 | 2022.10.29 | 2등 | - |
| 1038회 | 2022.10.22 | 2등 | - |
| 1036회 | 2022.10.08 | 2등 | - |
| 1026회 | 2022.07.30 | 2등 ×2 | - |
| 1023회 | 2022.07.09 | 2등 ×2 | - |
| 1022회 | 2022.07.02 | 2등 | - |
| 1020회 | 2022.06.18 | 2등 | - |
| 1016회 | 2022.05.21 | 2등 ×2 | - |
| 1014회 | 2022.05.07 | 2등 | - |
| 1013회 | 2022.04.30 | 1등 | 자동 |
| 1013회 | 2022.04.30 | 2등 | - |
| 1012회 | 2022.04.23 | 2등 | - |
| 1011회 | 2022.04.16 | 2등 | - |
| 1007회 | 2022.03.19 | 2등 ×2 | - |
| 1006회 | 2022.03.12 | 2등 | - |
| 1005회 | 2022.03.05 | 1등 | 자동 |
| 1002회 | 2022.02.12 | 2등 | - |
| 1001회 | 2022.02.05 | 2등 | - |
| 999회 | 2022.01.22 | 2등 | - |
| 998회 | 2022.01.15 | 2등 | - |
| 997회 | 2022.01.08 | 2등 | - |
| 991회 | 2021.11.27 | 2등 | - |
| 985회 | 2021.10.16 | 1등 | 자동 |
| 985회 | 2021.10.16 | 2등 | - |
| 981회 | 2021.09.18 | 1등 | 자동 |
| 977회 | 2021.08.21 | 2등 | - |
| 974회 | 2021.07.31 | 2등 | - |
| 973회 | 2021.07.24 | 2등 | - |
| 956회 | 2021.03.27 | 2등 ×4 | - |
| 955회 | 2021.03.20 | 2등 | - |
| 952회 | 2021.02.27 | 1등 | 자동 |
| 938회 | 2020.11.21 | 2등 | - |
| 932회 | 2020.10.10 | 1등 | 자동 |
| 931회 | 2020.10.03 | 2등 ×3 | - |
| 919회 | 2020.07.11 | 2등 | - |
| 912회 | 2020.05.23 | 2등 | - |
| 909회 | 2020.05.02 | 2등 | - |
| 906회 | 2020.04.11 | 2등 | - |
| 905회 | 2020.04.04 | 2등 | - |
| 903회 | 2020.03.21 | 2등 | - |
| 895회 | 2020.01.25 | 2등 | - |
| 889회 | 2019.12.14 | 2등 ×2 | - |
| 886회 | 2019.11.23 | 2등 | - |
| 885회 | 2019.11.16 | 2등 ×2 | - |
| 884회 | 2019.11.09 | 2등 ×5 | - |
| 883회 | 2019.11.02 | 2등 ×3 | - |
| 881회 | 2019.10.19 | 2등 | - |
| 876회 | 2019.09.14 | 2등 | - |
| 875회 | 2019.09.07 | 2등 | - |
| 871회 | 2019.08.10 | 2등 | - |
| 869회 | 2019.07.27 | 2등 ×2 | - |
| 866회 | 2019.07.06 | 2등 | - |
| 861회 | 2019.06.01 | 2등 ×2 | - |
| 854회 | 2019.04.13 | 2등 | - |
| 850회 | 2019.03.16 | 2등 | - |
| 847회 | 2019.02.23 | 2등 | - |
| 844회 | 2019.02.02 | 2등 | - |
| 840회 | 2019.01.05 | 2등 | - |
| 839회 | 2018.12.29 | 2등 | - |
| 838회 | 2018.12.22 | 2등 | - |
| 837회 | 2018.12.15 | 2등 ×2 | - |
| 836회 | 2018.12.08 | 1등 | 자동 |
| 836회 | 2018.12.08 | 2등 | - |
| 832회 | 2018.11.10 | 2등 | - |
| 829회 | 2018.10.20 | 2등 | - |
| 824회 | 2018.09.15 | 2등 | - |
| 818회 | 2018.08.04 | 2등 | - |
| 807회 | 2018.05.19 | 2등 | - |
| 790회 | 2018.01.20 | 2등 | - |
| 789회 | 2018.01.13 | 2등 | - |
| 781회 | 2017.11.18 | 2등 | - |
| 780회 | 2017.11.11 | 2등 ×2 | - |
| 771회 | 2017.09.09 | 2등 | - |
| 766회 | 2017.08.05 | 2등 | - |
| 760회 | 2017.06.24 | 2등 | - |
| 751회 | 2017.04.22 | 2등 | - |
| 746회 | 2017.03.18 | 1등 | 자동 |
| 744회 | 2017.03.04 | 1등 | 자동 |
| 741회 | 2017.02.11 | 2등 | - |
| 735회 | 2016.12.31 | 2등 | - |
| 732회 | 2016.12.10 | 2등 | - |
| 730회 | 2016.11.26 | 1등 | 자동 |
| 730회 | 2016.11.26 | 2등 | - |
| 722회 | 2016.10.01 | 2등 | - |
| 721회 | 2016.09.24 | 2등 ×3 | - |
| 718회 | 2016.09.03 | 2등 | - |
| 714회 | 2016.08.06 | 2등 ×2 | - |
| 712회 | 2016.07.23 | 2등 | - |
| 709회 | 2016.07.02 | 1등 | 자동 |
| 706회 | 2016.06.11 | 1등 | 자동 |
| 703회 | 2016.05.21 | 1등 | 자동 |
| 703회 | 2016.05.21 | 2등 ×2 | - |
| 700회 | 2016.04.30 | 2등 | - |
| 699회 | 2016.04.23 | 2등 | - |
| 697회 | 2016.04.09 | 2등 | - |
| 695회 | 2016.03.26 | 2등 | - |
| 691회 | 2016.02.27 | 2등 | - |
| 687회 | 2016.01.30 | 1등 | 자동 |
| 679회 | 2015.12.05 | 2등 | - |
| 675회 | 2015.11.07 | 2등 | - |
| 672회 | 2015.10.17 | 2등 | - |
| 660회 | 2015.07.25 | 2등 | - |
| 658회 | 2015.07.11 | 2등 | - |
| 655회 | 2015.06.20 | 1등 | 수동 |
| 655회 | 2015.06.20 | 2등 ×2 | - |
| 644회 | 2015.04.04 | 2등 ×2 | - |
| 642회 | 2015.03.21 | 2등 | - |
| 638회 | 2015.02.21 | 2등 | - |
| 632회 | 2015.01.10 | 2등 | - |
| 616회 | 2014.09.20 | 2등 ×2 | - |
| 608회 | 2014.07.26 | 2등 | - |
| 601회 | 2014.06.07 | 1등 | 자동 |
| 601회 | 2014.06.07 | 2등 | - |
| 598회 | 2014.05.17 | 1등 | 자동 |
| 596회 | 2014.05.03 | 2등 ×2 | - |
| 595회 | 2014.04.26 | 1등 | 자동 |
| 586회 | 2014.02.22 | 2등 | - |
| 578회 | 2013.12.28 | 2등 | - |
| 572회 | 2013.11.16 | 2등 | - |
| 568회 | 2013.10.19 | 2등 | - |
| 566회 | 2013.10.05 | 2등 ×2 | - |
| 565회 | 2013.09.28 | 2등 | - |
| 547회 | 2013.05.25 | 2등 | - |
| 546회 | 2013.05.18 | 1등 ×10 | 수동 10 |
| 536회 | 2013.03.09 | 2등 | - |
| 535회 | 2013.03.02 | 1등 | 자동 |
| 523회 | 2012.12.08 | 1등 | 자동 |
| 521회 | 2012.11.24 | 2등 | - |
| 519회 | 2012.11.10 | 1등 | 자동 |
| 516회 | 2012.10.20 | 1등 | 자동 |
| 515회 | 2012.10.13 | 2등 | - |
| 512회 | 2012.09.22 | 2등 | - |
| 507회 | 2012.08.18 | 2등 | - |
| 500회 | 2012.06.30 | 2등 ×2 | - |
| 496회 | 2012.06.02 | 2등 | - |
| 488회 | 2012.04.07 | 2등 | - |
| 469회 | 2011.11.26 | 2등 | - |
| 460회 | 2011.09.24 | 2등 | - |
| 451회 | 2011.07.23 | 2등 | - |
| 441회 | 2011.05.14 | 2등 | - |
| 439회 | 2011.04.30 | 1등 | 자동 |
| 437회 | 2011.04.16 | 2등 | - |
| 434회 | 2011.03.26 | 1등 | 자동 |
| 426회 | 2011.01.29 | 2등 | - |
| 424회 | 2011.01.15 | 2등 ×2 | - |
| 422회 | 2011.01.01 | 2등 | - |
| 414회 | 2010.11.06 | 2등 | - |
| 413회 | 2010.10.30 | 2등 | - |
| 405회 | 2010.09.04 | 2등 | - |
| 399회 | 2010.07.24 | 1등 | 자동 |
| 399회 | 2010.07.24 | 2등 | - |
| 394회 | 2010.06.19 | 2등 | - |
| 385회 | 2010.04.17 | 1등 | 수동 |
| 381회 | 2010.03.20 | 2등 | - |
| 368회 | 2009.12.19 | 2등 ×2 | - |
| 341회 | 2009.06.13 | 1등 | 자동 |
| 340회 | 2009.06.06 | 2등 | - |
| 326회 | 2009.02.28 | 2등 ×2 | - |
| 315회 | 2008.12.13 | 1등 | 자동 |
| 309회 | 2008.11.01 | 1등 | 자동 |
| 302회 | 2008.09.13 | 2등 ×2 | - |
| 300회 | 2008.08.30 | 1등 | 자동 |
| 291회 | 2008.06.28 | 2등 | - |
| 276회 | 2008.03.15 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.