돈벼락맞는곳 로또 판매점
성지- 1등 15회
- 2등 97회
- 최근 1243회 2등
당첨 이력
112건 · 최신순1등 회차1231회1190회1136회1102회1057회×21049회1028회971회855회844회779회634회545회467회
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1243회 | 2026.09.26 | 2등 | - |
| 1237회 | 2026.08.15 | 2등 | - |
| 1236회 | 2026.08.08 | 2등 | - |
| 1233회 | 2026.07.18 | 2등 | - |
| 1231회 | 2026.07.04 | 1등 | 자동 |
| 1230회 | 2026.06.27 | 2등 | - |
| 1228회 | 2026.06.13 | 2등 | - |
| 1220회 | 2026.04.18 | 2등 | - |
| 1219회 | 2026.04.11 | 2등 | - |
| 1210회 | 2026.02.07 | 2등 | - |
전체 이력 보기 · 102건 더
| 회차 | 추첨일 | 등수 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1196회 | 2025.11.01 | 2등 | - |
| 1190회 | 2025.09.20 | 1등 | 자동 |
| 1190회 | 2025.09.20 | 2등 | - |
| 1189회 | 2025.09.13 | 2등 ×2 | - |
| 1185회 | 2025.08.16 | 2등 | - |
| 1175회 | 2025.06.07 | 2등 | - |
| 1171회 | 2025.05.10 | 2등 | - |
| 1159회 | 2025.02.15 | 2등 | - |
| 1158회 | 2025.02.08 | 2등 | - |
| 1154회 | 2025.01.11 | 2등 | - |
| 1153회 | 2025.01.04 | 2등 ×2 | - |
| 1152회 | 2024.12.28 | 2등 | - |
| 1147회 | 2024.11.23 | 2등 | - |
| 1146회 | 2024.11.16 | 2등 | - |
| 1136회 | 2024.09.07 | 1등 | 자동 |
| 1134회 | 2024.08.24 | 2등 | - |
| 1128회 | 2024.07.13 | 2등 | - |
| 1112회 | 2024.03.23 | 2등 | - |
| 1105회 | 2024.02.03 | 2등 | - |
| 1104회 | 2024.01.27 | 2등 | - |
| 1102회 | 2024.01.13 | 1등 | 자동 |
| 1092회 | 2023.11.04 | 2등 | - |
| 1082회 | 2023.08.26 | 2등 | - |
| 1081회 | 2023.08.19 | 2등 | - |
| 1057회 | 2023.03.04 | 1등 ×2 | 자동 1·수동 1 |
| 1053회 | 2023.02.04 | 2등 | - |
| 1049회 | 2023.01.07 | 1등 | 자동 |
| 1044회 | 2022.12.03 | 2등 | - |
| 1037회 | 2022.10.15 | 2등 | - |
| 1033회 | 2022.09.17 | 2등 | - |
| 1028회 | 2022.08.13 | 1등 | 자동 |
| 1026회 | 2022.07.30 | 2등 | - |
| 1013회 | 2022.04.30 | 2등 | - |
| 1004회 | 2022.02.26 | 2등 | - |
| 997회 | 2022.01.08 | 2등 | - |
| 984회 | 2021.10.09 | 2등 | - |
| 975회 | 2021.08.07 | 2등 | - |
| 971회 | 2021.07.10 | 1등 | 자동 |
| 953회 | 2021.03.06 | 2등 | - |
| 950회 | 2021.02.13 | 2등 | - |
| 934회 | 2020.10.24 | 2등 | - |
| 927회 | 2020.09.05 | 2등 | - |
| 925회 | 2020.08.22 | 2등 | - |
| 922회 | 2020.08.01 | 2등 | - |
| 921회 | 2020.07.25 | 2등 | - |
| 904회 | 2020.03.28 | 2등 | - |
| 888회 | 2019.12.07 | 2등 | - |
| 885회 | 2019.11.16 | 2등 | - |
| 880회 | 2019.10.12 | 2등 | - |
| 869회 | 2019.07.27 | 2등 | - |
| 868회 | 2019.07.20 | 2등 | - |
| 855회 | 2019.04.20 | 1등 | 자동 |
| 850회 | 2019.03.16 | 2등 | - |
| 848회 | 2019.03.02 | 2등 | - |
| 846회 | 2019.02.16 | 2등 | - |
| 845회 | 2019.02.09 | 2등 | - |
| 844회 | 2019.02.02 | 1등 | 자동 |
| 843회 | 2019.01.26 | 2등 | - |
| 814회 | 2018.07.07 | 2등 | - |
| 790회 | 2018.01.20 | 2등 | - |
| 779회 | 2017.11.04 | 1등 | 자동 |
| 774회 | 2017.09.30 | 2등 | - |
| 770회 | 2017.09.02 | 2등 | - |
| 755회 | 2017.05.20 | 2등 | - |
| 751회 | 2017.04.22 | 2등 ×2 | - |
| 748회 | 2017.04.01 | 2등 | - |
| 741회 | 2017.02.11 | 2등 | - |
| 728회 | 2016.11.12 | 2등 | - |
| 722회 | 2016.10.01 | 2등 | - |
| 715회 | 2016.08.13 | 2등 | - |
| 705회 | 2016.06.04 | 2등 | - |
| 701회 | 2016.05.07 | 2등 | - |
| 700회 | 2016.04.30 | 2등 | - |
| 691회 | 2016.02.27 | 2등 | - |
| 690회 | 2016.02.20 | 2등 | - |
| 683회 | 2016.01.02 | 2등 | - |
| 655회 | 2015.06.20 | 2등 | - |
| 646회 | 2015.04.18 | 2등 | - |
| 634회 | 2015.01.24 | 1등 | 자동 |
| 606회 | 2014.07.12 | 2등 | - |
| 594회 | 2014.04.19 | 2등 | - |
| 590회 | 2014.03.22 | 2등 | - |
| 553회 | 2013.07.06 | 2등 | - |
| 545회 | 2013.05.11 | 1등 | 자동 |
| 528회 | 2013.01.12 | 2등 | - |
| 522회 | 2012.12.01 | 2등 | - |
| 491회 | 2012.04.28 | 2등 | - |
| 487회 | 2012.03.31 | 2등 ×2 | - |
| 467회 | 2011.11.12 | 1등 | 자동 |
| 458회 | 2011.09.10 | 2등 | - |
| 448회 | 2011.07.02 | 2등 | - |
| 404회 | 2010.08.28 | 2등 | - |
| 397회 | 2010.07.10 | 2등 | - |
| 353회 | 2009.09.05 | 2등 | - |
| 302회 | 2008.09.13 | 2등 | - |
| 291회 | 2008.06.28 | 2등 | - |
| 274회 | 2008.03.01 | 2등 | - |
당첨 이력이 미래 당첨 확률을 높이지는 않습니다.
동행복권 당첨 판매점 공개 자료 기준(2026.10.17 반영). 구매 방식은 동행복권이 1등에 한해 공개한 구분입니다. 영업 여부와 위치는 방문 전 확인해 주세요. 1등 당첨금 받는 곳은 1등 수령방법에 정리했습니다.